Παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε την εξ' αναβολής αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής με την Ευρυάλη ο Ερμής Αργυρούπολης αφού κατάφερε να επιβάλλει από την αρχή τον ρυθμό του προσθέτοντας έτσι ακόμα ένα ροζ φύλλο στην συλλογή του. SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
EPMHΣ APΓYPOYΠOΛHΣ - EYPYAΛH ΓΛΥΦΑΔΑΣ 83-53
Διαιτητές : Τσαχάκης , Παπαφωτίου , Παπαχρυσανθακόπουλος
Δεκάλεπτα : 18-13,41-32,68-46,83-53
EPMHΣ APΓYPOYΠOΛHΣ (Γκαναβίας, Μωυσίδης ): Μάρης 5(1), Mπαλαμώτης, Καβαλαράκης 14(1), Σκόνδρας 8(1), Aυδής 2, Παπαδάκης 2, Φωτόπουλος 12(2),Γρηγόρας 8, Πεφάνης, Pετσίνας 18(1), Mαυρατζιώτου 12(2), Δέδες 2.
EYPYAΛH ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Kακκαβάς - Ξυπνητός): Πουπούδης 4, Kούκουρας 5(1), Bλάμης 2, Mπριασούλης 17(4), Mπούτος 10, Mαλτέζος 8, Σακελλαράκης , Τομαρόπουλος ,Κοπακάκης , Γεωργιάδης 7(1), Παπαδόπουλος
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 34 | 18 | 16 | 2 | 1336 | 1177 | 159 | 1,1350 | ||||
| 2. | ![]() | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ | 32 | 18 | 14 | 4 | 1220 | 1019 | 201 | 1,1972 | +2 | |||
| 3. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31 | 18 | 13 | 5 | 1253 | 1153 | 100 | 1,0867 | -1 | |||
| 4. | ![]() | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 30 | 17 | 13 | 4 | 1219 | 1090 | 129 | 1,1183 | -1 | |||
| 5. | ![]() | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 29 | 18 | 11 | 7 | 1315 | 1229 | 86 | 1,0699 | +1 | |||
| 6. | ![]() | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 27 | 17 | 10 | 7 | 1193 | 1174 | 19 | 3 | 1 | 1,0161 | -1 | |
| 7. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 27 | 18 | 9 | 9 | 1154 | 1216 | -62 | 3 | 1 | 0,9490 | ||
| 8. | ![]() | ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ | 26 | 17 | 9 | 8 | 1179 | 1190 | -11 | 2 | 1,0135 | 0,9907 | +2 | |
| 9. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 26 | 18 | 8 | 10 | 1280 | 1328 | -48 | 1 | 0,9866 | 0,9638 | -1 | |
| 10. | ![]() | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 25 | 17 | 8 | 9 | 1220 | 1169 | 51 | 1,0436 | -1 | |||
| 11. | ![]() | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 24 | 18 | 6 | 12 | 1224 | 1300 | -76 | 0,9415 | +1 | |||
| 12. | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 23 | 16 | 7 | 9 | 1080 | 1014 | 66 | 1,0650 | -1 | |||
| 13. | ![]() | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 22 | 18 | 4 | 14 | 1123 | 1234 | -111 | 0,9100 | ||||
| 14. | ![]() | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 20 | 18 | 2 | 16 | 1015 | 1296 | -281 | 3 | 1,1145 | 0,7831 | ||
| 15. | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 20 | 18 | 2 | 16 | 1149 | 1371 | -222 | 3 | 0,8972 | 0,8380 |
Πηγή: eskana.gr















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου