Νικηφόρα φιέστα ανόδου πραγματοποίησε στο κλειστό της Κυψέλης ο πρωταθλητής Πανελλήνιος ο οποίος ξεπέρασε και το εμπόδιο της Ολυμπιάδας Παπάγου στην τελευταία μάχη του 3ου ομίλου της Β΄ ΕΣΚΑ. SPORTSOFFICERS - Mαριάννα
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| 31/03/2022 20:15 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΛ. | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 87 - 59 | ||
| 31/03/2022 21:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 64 - 59 | ||
| 31/03/2022 22:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.ΑΘΗΝΑΣ | ΑΟ ΖΕΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥ | ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 49 - 54 | ||
| 02/04/2022 20:30 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 82 - 74 | ||
| ΡΕΠΟ: ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | ||||||
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1209 | 910 | 299 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1034 | 980 | 54 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1140 | 1097 | 43 | 0 | 1,000 | ||
| ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 940 | 943 | -3 | 0 | 1,000 | ||
| ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1064 | 1076 | -12 | 3 | 1,035 | ||
| ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 992 | 1026 | -34 | 3 | 0,966 | ||
| ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 944 | 1012 | -68 | 0 | 1,000 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 978 | 1092 | -114 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΖΕΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥ | 18 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 957 | 1122 | -165 | 0 | 1,000 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου