Η βαθμολογία για την 21η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 32 | 17 | 15 | 2 | | 695 | 442 | 253 | | | 1,5723 | |
| 2. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 30 | 16 | 14 | 2 | | 668 | 418 | 250 | | | 1,5980 | |
| 3. | | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 28 | 17 | 11 | 6 | | 579 | 530 | 49 | | | 1,0924 | |
| 4. | | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | | 548 | 531 | 17 | | | 1,0320 | +1 |
| 5. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | | 603 | 464 | 139 | | | 1,2995 | -1 |
| 6. | | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 23 | 15 | 9 | 5 | 1 | 442 | 379 | 63 | 2 | 1,9062 | 1,1662 | +1 |
| 7. | | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 24 | 17 | 8 | 8 | 1 | 697 | 779 | -82 | 1 | 0,5245 | 0,9444 | -1 |
| 8. | | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕ ΝΣ | 22 | 12 | 10 | 2 | | 476 | 286 | 190 | | | 1,6643 | |
| 9. | | ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 21 | 16 | 5 | 11 | | 542 | 693 | -151 | | | 0,7821 | |
| 10. | | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 20 | 17 | 3 | 14 | | 391 | 584 | -193 | | | 0,6695 | |
| 11. | | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 21 | 16 | 5 | 11 | | 390 | 585 | -195 | | | 0,5827 | |
| 12. | | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 12 | 16 | 0 | 12 | 4 | 185 | 525 | -340 | | | 0,3523 | |
| 13. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14. | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου