3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
21/10/2022 21:30 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 73 - 42 | ||
21/10/2022 21:30 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΛ. | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 85 - 55 | ||
21/10/2022 22:00 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 74 - 60 | ||
21/10/2022 22:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ (Π.ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ) | ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΝΕΟΙ ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 35 - 58 | ||
21/10/2022 22:00 | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΡΑΘ. | 81 - 75 | ||
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ |
Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ||
ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 234 | 177 | 57 | 0 | 0,000 | ||
ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 198 | 155 | 43 | 0 | 0,000 | ||
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 215 | 182 | 33 | 2 | 1,235 | ||
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 237 | 206 | 31 | 1 | 0,810 | ||
ΝΕΟΙ ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | 96 | 37 | 0 | 0,000 | ||
ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 193 | 206 | -13 | 0 | 0,000 | ||
ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 125 | -5 | 2 | 1,625 | ||
ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 194 | -79 | 1 | 0,615 | ||
ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 134 | 136 | -2 | 0 | 0,000 | ||
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΡΑΘ. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 201 | 234 | -33 | 0 | 0,000 | ||
ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 162 | 231 | -69 | 0 | 0,000 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
31/10/2022 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΡΑΘ. | 0 - 0 | ||
02/11/2022 21:45 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΝΕΟΙ ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 0 - 0 | ||
04/11/2022 21:00 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 0 - 0 | ||
04/11/2022 21:45 | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 0 - 0 | ||
04/11/2022 22:00 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 - 0 | ||
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου