Η βαθμολογία για την 4η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (2) | 8 | 4 | 4 | 0 | | 269 | 128 | 141 | | | 2,1015 | +5 |
2. | | ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | | 266 | 232 | 34 | 3 | 1,2068 | 1,1465 | +5 |
3. | | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | | 206 | 143 | 63 | 2 | 1,1492 | 1,4405 | |
4. | | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 6 | 4 | 2 | 2 | | 196 | 175 | 21 | 1 | 0,5342 | 1,12 | +1 |
5. | | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 6 | 3 | 3 | 0 | | 218 | 95 | 123 | | | 2,2947 | -3 |
6. | | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | | 143 | 133 | 10 | | | 1,0751 | -5 |
7. | | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 4 | 3 | 1 | 2 | | 112 | 188 | -76 | 2 | 1,3571 | 0,5957 | +4 |
8. | | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ | 4 | 4 | 0 | 4 | | 118 | 239 | -121 | 1 | 0,7368 | 0,4937 | +4 |
9. | | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 4 | 3 | 1 | 2 | | 136 | 169 | -33 | | | 0,8047 | |
10. | | ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | | 92 | 225 | -133 | | | 0,4088 | -6 |
11. | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | -3 |
12. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | -2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου