Η βαθμολογία για την 2η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 105 | 66 | 39 | | | |
2. | | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
3. | | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 68 | 36 | 32 | | | |
4. | | ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 20 | 70 | -50 | | | |
5. | | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 96 | 102 | -6 | | | |
6. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (2) | 4 | 2 | 2 | 0 | | 145 | 62 | 83 | | | |
7. | | ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 115 | 110 | 5 | | | |
8. | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
9. | | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 36 | 68 | -32 | | | |
10. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
11. | | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 30 | 58 | -28 | | | |
12. | | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 56 | 121 | -65 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου