Η βαθμολογία για την 2η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 94 | 142 | -48 | | | |
2. | | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 148 | 63 | 85 | | | |
3. | | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO | 2 | 1 | 1 | 0 | | 67 | 32 | 35 | | | |
4. |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
5. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
6. | | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 131 | 110 | 21 | | | |
7. |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
8. | | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
9. | | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 87 | -55 | | | |
10. | | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 40 | 92 | -52 | | | |
11. | | ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 110 | 107 | 3 | | | |
12. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ (2) | 4 | 2 | 2 | 0 | | 147 | 98 | 49 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου