Η βαθμολογία για την 2η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 68 | 77 | -9 | | | |
2. | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 30 | 50 | -20 | | | |
3. | | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 139 | 141 | -2 | | | |
4. | | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 154 | 136 | 18 | | | |
5. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 127 | 71 | 56 | | | |
6. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 91 | 135 | -44 | | | |
7. | | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 142 | 42 | 100 | | | |
8. | | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 82 | 159 | -77 | | | |
9. | | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 175 | 74 | 101 | | | |
10. | | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 49 | 146 | -97 | | | |
11. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
12. | | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 79 | 105 | -26 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου