Η βαθμολογία για την 3η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | | 3 | | | | 186 | 163 | 23 | | 2,0312 | 1,1411 | +5 |
2. | | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | | 3 | | | | 116 | 209 | -93 | | 0,4923 | 0,5550 | +8 |
3. | | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | | 210 | 150 | 60 | | | 1,4 | -2 |
4. | | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 6 | 3 | 3 | 0 | | 209 | 163 | 46 | | | 1,2822 | -2 |
5. | | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | | 171 | 174 | -3 | 2 | 1,0178 | 0,9827 | -2 |
6. | | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ | 5 | 3 | 2 | 1 | | 201 | 152 | 49 | 1 | 0,9824 | 1,3223 | +1 |
7. | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | | 187 | 135 | 52 | | | 1,3851 | -2 |
8. | | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 4 | 3 | 1 | 2 | | 152 | 173 | -21 | | | 0,8786 | -4 |
9. | | ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ | 3 | 3 | 0 | 3 | | 192 | 222 | -30 | | | 0,8648 | -1 |
10. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 3 | 3 | 0 | 3 | | 143 | 226 | -83 | | | 0,6327 | -1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου