Η βαθμολογία για την 4η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 8 | 4 | 4 | 0 | | 300 | 181 | 119 | | | 1,6574 | |
2. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 7 | 4 | 3 | 1 | | 241 | 240 | 1 | 2 | 1,0555 | 1,0041 | |
3. | | ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | | 267 | 202 | 65 | 1 | 0,9473 | 1,3217 | |
4. | | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ | 6 | 3 | 3 | 0 | | 230 | 79 | 151 | 2 | 1,8571 | 2,9113 | +1 |
5. | | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 6 | 4 | 2 | 2 | | 232 | 187 | 45 | 1 | 0,5384 | 1,2406 | +3 |
6. | | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | | 224 | 244 | -20 | | | 0,9180 | |
7. | | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 5 | 4 | 1 | 3 | | 170 | 191 | -21 | 2 | 1,2285 | 0,8900 | -3 |
8. | | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 5 | 4 | 1 | 3 | | 147 | 220 | -73 | 1 | 0,8139 | 0,6681 | -1 |
9. | | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 4 | 3 | 1 | 2 | | 102 | 159 | -57 | | | 0,6415 | |
10. | | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 3 | 3 | 0 | 3 | | 122 | 207 | -85 | | | 0,5893 | +1 |
11. | | ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ | 3 | 3 | 0 | 3 | | 92 | 217 | -125 | | | 0,4239 | -1 |
12. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου