Η βαθμολογία για την 3η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 70 | 132 | -62 | | | |
2. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
3. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | | 117 | 147 | -30 | | | |
4. | | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 155 | 68 | 87 | | | |
5. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 5 | 3 | 2 | 1 | | 137 | 93 | 44 | | | |
6. | | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | | 100 | 132 | -32 | | | |
7. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | | 192 | 104 | 88 | | | |
8. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 5 | 3 | 2 | 1 | | 123 | 135 | -12 | | | |
9. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | | 90 | 171 | -81 | | | |
10. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 4 | 3 | 1 | 2 | | 165 | 145 | 20 | | | |
11. | | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 2 | 2 | 0 | 2 | | 43 | 117 | -74 | | | |
12. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 5 | 3 | 2 | 1 | | 148 | 96 | 52 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου