4ος Όμιλος
GBA-ΧΑΝΘ 61-86
Αετοί Πολίχνης-Όλυμπος ΕΚΕ 64-82
Οι αγώνες αναλυτικά:
| 7η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 29/12/22 | 18:00 | ΦΙΛΥΡΟΥ | ΑΣ ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ-ΓΣ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 59-72 |
| 03/02/23 | 19:45 | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΖΗΣΙΔ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ | 0-0 |
| 02/02/23 | 17:00 | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ -ΧΑΝΘ | 61-86 |
| 23/01/23 | 21:30 | ΔΑΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΑΣ ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ-ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 39-62 |
GBA-ΧΑΝΘ 61-86
Διαιτητές: Καραβάς-Ευαγγελόπουλος
Δεκάλεπτα: 28-25, 39-49, 53-70, 61-86
GBA (Δεμερτζής-Φωτιάδης): Φωτακίδης (3), Κισόγλου 17(3), Χατζηπέτρου 3(1), Γκουτζαμάνης, Μέγαλος 8(2), Κώνστας 7(1), Μουστάκης, Βασιλειάδης 11(1), Χρυσίδης 3, Καχριμάνης, Μπακάλης 3.
ΧΑΝΘ (Καραπιπερίδης): Ιωάννου 17, Επαμεινώνδας 7(1), Μαργαριτόπουλος 25(2), Κομνιανίδης 8, Παπαδημητρίου 3, Αλεμδάρ 16(3), Τσαρτσάλης, Σαββίδης 8(1), Γιαρένης, Μάνος 2.
| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 25/01/23 | 21:30 | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΣ ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 20-0 |
| 07/02/23 | 21:30 | Μ.ΤΣΙΚΙΝΑΣ | ΧΑΝΘ-ΓΣ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0-0 |
| 25/01/23 | 21:30 | ΔΑΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΑΣ ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ-ΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ | 64-82 |
| 29/01/23 | 17:30 | ΛΑΖ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 0-0 |
Αετοί Πολίχνης-Ολυμπος Ελευθερίου Κορδελιού 64-82
Διαιτητές: Τσαρδούλιας Χ.-Μαγή Σ.
Δεκάλεπτα: 14-25, 29-45, 49-71, 64-82
Αετοί Πολίχνης (Ντάλης): Σαχπαζίδης 6(1), Σωμαράκης 8, Κανακάρης 16(2), Κεσκερίδης 5, Ρουκουτάκης 6, Μάστορας 6, Λιτοβόλης 14(2).
Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού (Τζελέπης): Γκιφόπουλος 29(1), Χίντα, Τζιάτζιος 2, Πασχαλίδης 6, Γιάνκος, Φωτιάδης Ν. 5(1), Μέκο 22(5), Στεφανίδης 7(1), Νετζήπογλου 6.
ΧΑΝΘ 20 10 10 0 0 821 548 273 0 1 1,498
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ 18 10 8 2 0 676 551 125 0 1 1,226
ΓΣ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 16 10 6 4 0 688 622 66 0 1 1,106
ΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΚΕ 16 10 6 4 0 768 729 39 0 1 1,053
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ 15 9 6 3 0 586 515 71 0 1 1,137
ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 14 11 3 8 0 590 728 -138 0 1 0,810
ΑΣ ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 13 12 1 11 0 610 937 -327 0 1 0,651
ΑΣ ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ 9 12 2 5 5 461 570 -109 0 1 0,808


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου