Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Γ΄ Ανδρών. SPORTSOFFICERS - Mαριάννα
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (U23) - ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23) 110-33
ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 76-68
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ 70-37
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO - ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ 47-61
ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ 70-56
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 73-67
ΡΕΠΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (U23)
Οι σκόρερς
ΠΟΛΙΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ 70-56
Διαιτητές Αυγερινός, Μαυροειδής
Δεκάλεπτα 11-15, 35-27, 58-36, 70-56
ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Μεσσήνης) :Μπογδανίδης 15(4),Βασιλοπαναγής, Βιτζηλαίος Γ., Κιρκασιάδης 10, Ορφανάκος 4, Τετουάτσα 9(1),Κανέτης, Διονυσόπουλος-Μπογδανίδης 2, Βιτζηλαίος Στ. 4, Ζάκι 26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ (Διδάγγελος, Βλάχος): Μαγκλάρας, Διδάγκελος Σ, Καπετανίδης 15(1), Βλάχος 8,Παρασκευόπουλος 4, Μπέκας, Φιλιππούσης 21, Βασιλάκης 3(1), Γραμματικός 5(1), Διδάγκελος Β.
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 73-67
Διαιτητές: Πέππας Δ., Πέππας Α.
Δεκάλεπτα:22-21, 38-39, 57-57, 73-67
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ ( Γαζής): Χαραλαμπίδης 12, Μπόθος 13, Παπαστάμος 14(1), Γαζής 12, Ρουμάνι 11(2), Τόμπρος 8, Χρυσάκης, Αντωνίου 3(1), Κουτσουδάκης.
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ (Κανδύλης): Τσεμπελής 10(1), Τσιάγκος, Καρελάς 17(3), Νέζης 15, Παγίδας 4, Καρβούνης, Ντομπρόζι, Μπούκουρας 6(2), Αλεξανδρόπουλος, Χεργκελετζής 1, Στεφανής 14(4).
Η βαθμολογία για την 18η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 31 | 17 | 14 | 3 | 1181 | 1047 | 134 | 2 | 1,0666 | 1,1306 | ||
2. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (U23) | 29 | 17 | 12 | 5 | 1458 | 1228 | 230 | 1 | 0,9375 | 1,1872 | +3 | |
3. | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23) | 28 | 15 | 13 | 2 | 1351 | 1012 | 339 | 1,3349 | -1 | |||
4. | ![]() | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 28 | 16 | 12 | 4 | 1192 | 1059 | 133 | 3 | 1,0330 | 1,1409 | -1 | |
5. | ![]() | ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 29 | 17 | 12 | 5 | 1174 | 1075 | 99 | 3 | 0,968 | 1,0903 | -1 | |
6. | ![]() | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ | 27 | 17 | 10 | 7 | 1224 | 1120 | 104 | 1,0838 | ||||
7. | ![]() | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO | 25 | 17 | 8 | 9 | 1141 | 1096 | 45 | 2 | 1,0428 | 1,0570 | ||
8. | ![]() | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ | 26 | 16 | 10 | 6 | 1187 | 1054 | 133 | 1 | 0,9589 | 1,1192 | ||
9. | ![]() | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 24 | 17 | 7 | 10 | 1172 | 1130 | 42 | 1,0082 | ||||
10. | ![]() | ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ | 19 | 16 | 3 | 13 | 1010 | 1165 | -155 | 3 | 1,1388 | 0,8650 | ||
11. | ![]() | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23) | 18 | 16 | 2 | 14 | 990 | 1276 | -286 | 3 | 0,9935 | 0,7758 | +1 | |
12. | ![]() | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ | 19 | 16 | 3 | 13 | 847 | 1237 | -390 | 3 | 0,8789 | 0,6940 | -1 | |
13. | ![]() | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ | 18 | 17 | 1 | 16 | 940 | 1368 | -428 | 0,6810 | ||||
14. | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου