20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
13/03/2023 19:30 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 70 - 51 | ||
19/03/2023 21:00 | ΤΑΥΡΟΥ (ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ) | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 70 - 71 | ||
19/03/2023 21:30 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ "Ο ΠΛΑΤΩΝ" | 74 - 68 | ||
20/03/2023 21:30 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 62 - 59 | ||
21/03/2023 21:45 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 78 - 86 | ||
26/03/2023 21:00 | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛ. | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 72 - 54 | ||
27/03/2023 20:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α' (Γ. ΛΙΟΣΗΣ) | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛ. | 58 - 88 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ||
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛ. | 42 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1824 | 1609 | 215 | 0 | 1,000 | ||
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 41 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1703 | 1456 | 247 | 0 | 1,000 | ||
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 40 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1668 | 1482 | 186 | 3 | 1,022 | ||
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 40 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1517 | 1366 | 151 | 3 | 0,979 | ||
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 37 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1578 | 1467 | 111 | 4 | 1,146 | ||
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 37 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1570 | 1448 | 122 | 2 | 0,873 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 36 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1671 | 1552 | 119 | 7 | 1,229 | ||
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ "Ο ΠΛΑΤΩΝ" | 36 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1580 | 1491 | 89 | 5 | 0,936 | ||
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 36 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1546 | 1503 | 43 | 3 | 0,802 | ||
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 30 | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1477 | 1505 | -28 | 3 | 1,194 | ||
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 30 | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1318 | 1483 | -165 | 3 | 0,837 | ||
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 27 | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1360 | 1707 | -347 | 3 | 1,026 | ||
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 27 | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1392 | 1583 | -191 | 3 | 0,974 | ||
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 24 | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1224 | 1776 | -552 | 0 | 1,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου