Η βαθμολογία για την 10η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 14 | 8 | 6 | 2 | | 398 | 289 | 109 | | | 1,3771 | +1 |
2. | | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | | 392 | 331 | 61 | | | 1,1842 | -1 |
3. | | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 11 | 8 | 3 | 5 | | 303 | 376 | -73 | | | 0,8058 | |
4. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 10 | 6 | 4 | 2 | | 276 | 187 | 89 | | | 1,4759 | |
5. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 10 | 6 | 4 | 2 | | 266 | 238 | 28 | | | 1,0497 | |
6. | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | | 244 | 458 | -214 | | | 0,5136 | |
7. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | +1 |
8. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου