Η βαθμολογία για την 22η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 43 | 22 | 21 | 1 | | 1935 | 1143 | 792 | | | 1,6929 | |
2. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 42 | 22 | 20 | 2 | | 1798 | 1425 | 373 | | | 1,2617 | |
3. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 40 | 22 | 18 | 4 | | 1699 | 1259 | 440 | | | 1,3494 | |
4. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 37 | 22 | 15 | 7 | | 1639 | 1407 | 232 | | | 1,1648 | |
5. | | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 36 | 21 | 15 | 6 | | 1535 | 1332 | 203 | | | 1,1524 | |
6. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 35 | 22 | 13 | 9 | | 1533 | 1423 | 110 | | | 1,0773 | |
7. | | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 33 | 22 | 11 | 11 | | 1403 | 1462 | -59 | | | 0,9596 | +2 |
8. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 32 | 22 | 10 | 12 | | 1242 | 1442 | -200 | | | 0,8613 | -1 |
9. | | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 31 | 22 | 9 | 13 | | 1417 | 1507 | -90 | 4 | 1,0285 | 0,9402 | +1 |
10. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 31 | 22 | 9 | 13 | | 1425 | 1538 | -113 | 2 | 0,9722 | 0,9265 | -2 |
11. | | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 27 | 22 | 5 | 17 | | 1293 | 1533 | -240 | | | 0,8434 | |
12. | | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 26 | 22 | 4 | 18 | | 1218 | 1592 | -374 | | | 0,7650 | |
13. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 24 | 21 | 3 | 18 | | 1204 | 1513 | -309 | | | 0,7957 | |
14. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 22 | 22 | 0 | 22 | | 1007 | 1772 | -765 | | | 0,5682 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου