Σε εξ 'αναβολής αναμέτρηση του 1ου ομίλου για την 4η αγ. της Β΄ Παγκορασίδων ο Ολυμπιακός προχώρησε στην κατάκτηση ακόμα ενός ρο ζ φύλλου αυτή τη φορά απέναντι στην Δάφνη Αγ. Δημ. και μαζί με την Ελευθερία Μοσχάτου οδηγούν αήττητοι την κούρσα του πρωταθλήματος. SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ. 54-36
|
1 | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 10 | 5 | 5|0 | | 276-158 | 118 | |
|
|
2 | | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9 | 6 | 3|3 | | 207-235 | -28 | |
|
|
3 | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10 | 5 | 5|0 | | 315-112 | 203 |
|
|
|
4 | | ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜ | 8 | 4 | 4|0 | | 249-89 | 160 | |
|
|
5 | | Π ΦΑΛΗΡΟ | 6 | 5 | 2|2 | 1 | 131-159 | -28 | 2 |
|
|
6 | | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | 6 | 2|2 | 2 | 124-154 | -30 | 0 |
|
|
7 | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜ ΙΙ | 5 | 4 | 1|3 | | 82-215 | -133 | |
|
|
8 | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4 | 4 | 0|4 | | 65-148 | -83 | |
|
|
9 | | ΠΑΝΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 4 | 4 | 0|4 | | 105-266 | -161 | |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου