Η βαθμολογία για την 11η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 20 | 10 | 10 | 0 | | 702 | 597 | 105 | | | 1,1758 | |
2. | | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | | 790 | 558 | 232 | | | 1,4157 | |
3. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 16 | 9 | 7 | 2 | | 612 | 504 | 108 | | | 1,2142 | |
4. | | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 14 | 9 | 5 | 4 | | 582 | 522 | 60 | 4 | 1,1583 | 1,1149 | |
5. | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 14 | 10 | 4 | 6 | | 644 | 650 | -6 | 2 | 0,8633 | 0,9907 | |
6. | | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟY | 13 | 9 | 4 | 5 | | 466 | 440 | 26 | | | 1,0590 | |
7. | | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 12 | 10 | 2 | 8 | | 544 | 706 | -162 | | | 0,7705 | |
8. | | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 11 | 10 | 1 | 9 | | 440 | 647 | -207 | | | 0,6800 | |
9. | | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 10 | 9 | 1 | 8 | | 421 | 577 | -156 | | | 0,7296 | |
10. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου