'Επεσε η αυλαία στον 1ο όμιλο όπου Νέα Μάκρη και Φίλιππος Περιστερίου μοιράζονται την 4η θέση αφού έφυγαν με το ροζ φύλλο απέναντι σε Φοιτητικό Φιλίας και Βριλησσιακό αντίστοιχα. Με νίκες ολοκλήρωσαν το πρωτάθλημα Παλλήνη και ΟΚΑ Μεσογείων ενώ ο Κυψελιακός κάνοντας αρκετό ροτέϊσον ηττήθηκε από τον Εθνικό. SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ - ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ 67-66
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 82-71
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡ. - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ 63-58
ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 63-49
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 69-72
ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ - ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 71-91
ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ 19/5
Αναλυτικά οι σκόρερς:
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ 67-66
Εθνικός(Αθανασόπουλος): Μπα'ι'ρακτάρης 9,Σαμαντάς 8,Καζαισβίλι 2,Κόκα 2,Ρεκούμης 5(1),Γαβριηλίδης 15(2),Ηλιόπουλος 6,Αργυρόπουλος 13,Χατζιδαυίδ 7(1) Λιαμπέης. Κυψελιακός(Χρόνης):Λαγγουράνης 15(3),Παναγόπουλος,Ράπτης 7(1),Κουτρούλης 6, Καναβός 13(3),Γρατσίας,Ορλώφ 11(1),Διαμαντόπουλος 6, Βαγγέλης,Μάνθας 8.
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 48 | 26 | 22 | 4 | 0 | 1618 | 1459 | 159 | 0 | 1,000 | 1,109 |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 45 | 26 | 19 | 7 | 0 | 1738 | 1547 | 191 | 0 | 1,000 | 1,123 |
ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ | 44 | 26 | 18 | 8 | 0 | 1712 | 1513 | 199 | 0 | 1,000 | 1,132 |
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 43 | 26 | 17 | 9 | 0 | 1741 | 1554 | 187 | 0 | 1,000 | 1,113 |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 43 | 26 | 17 | 9 | 0 | 1795 | 1623 | 172 | 0 | 1,000 | 1,106 |
ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 42 | 26 | 16 | 10 | 0 | 1602 | 1470 | 132 | 0 | 1,000 | 1,090 |
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- | 39 | 26 | 13 | 13 | 0 | 1616 | 1593 | 23 | 0 | 1,000 | 1,014 |
ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 38 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1521 | 1571 | -50 | 0 | 1,000 | 0,968 |
ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1486 | 1508 | -22 | 0 | 1,000 | 0,985 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 36 | 26 | 10 | 16 | 0 | 1416 | 1451 | -35 | 0 | 1,000 | 0,976 |
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 35 | 26 | 9 | 17 | 0 | 1556 | 1718 | -162 | 0 | 1,000 | 0,906 |
ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 31 | 26 | 5 | 21 | 0 | 1444 | 1642 | -198 | 3 | 1,129 | 0,879 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 31 | 26 | 5 | 21 | 0 | 1335 | 1608 | -273 | 3 | 0,886 | 0,830 |
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ | 30 | 25 | 5 | 20 | 0 | 1467 | 1770 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου