Οι SPORTSOFFICERS βρίσκονται
κοντά σ' όλα τα τοπικά πρωταθλήματα όλων των ηλικιών και σας
ενημερώνουν για την μέχρι τώρα εξέλιξη των 7 ομίλων της Γ΄ Παίδων. SPORTSOFFICERS -Mαριάννα
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των 7 ομίλων:
1ος Όμιλος
2η Αγ.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ - ΝΕΜ 59-55
ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΟΚΕ 36-46
3η Αγ.
ΟΚΕ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ 57-44
4η Αγ.
ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΝΕΜ 37-50
| 1 | ![]() | ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 103 | : | 80 | 23 | ||||||
| 2 | ![]() | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 105 | : | 96 | 9 | ||||||
| 3 | ![]() | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | : | 55 | 4 | ||||||
| 4 | ![]() | ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 2 | 2 | 0 | 2 | 73 | : | 96 | -23 | ||||||
| 5 | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | : | 57 | -13 |
2ος Όμιλος
1η Αγ.
ΠΗΓΑΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 82-44
ΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 26-53
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ - ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 40-57
2η Αγ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΗΓΑΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 15-76
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ - ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 33-83
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 31-38
3η Αγ.
ΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ 31-53
ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 58-21
ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 38-30
4η Αγ.
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ - ΠΗΓΑΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 27-88
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 83-17
ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 62-23
| 1 | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 203 | : | 77 | 126 | 4 | 2.7273 | 2.6364 | |||
| 2 | ![]() | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 143 | : | 205 | -62 | 4 | 0.6000 | 0.6976 | |||
| 3 | ![]() | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | 246 | : | 86 | 160 | 2 | 1.8636 | 2.8605 | |||
| 4 | ![]() | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 192 | : | 153 | 39 | 2 | 0.5417 | 1.2549 | |||
| 5 | ![]() | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ | 5 | 4 | 1 | 3 | 153 | : | 259 | -106 | 0.5907 | |||||
| 6 | ![]() | ΑΝ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 98 | : | 140 | -42 | 0.7000 | |||||
| 7 | ![]() | ΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 74 | : | 189 | -115 |
3ος Όμιλος
1η Αγ.
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΕ ΡΕΝΤΗ 28-60
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ - ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ 30-38
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΙ 50-43
ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 55-43
2η Αγ.
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ 33-69
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΙ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 62-41
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 42-50
ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΕ ΡΕΝΤΗ 47-74
3η Αγ.
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΙ 59-61
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 27-52
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 55-50
ΑΕ ΡΕΝΤΗ - ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ 77-22
4η Αγ.
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ 57-42
ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 65-44
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΕ ΡΕΝΤΗ 41-60
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΙΙ 17-97
| 1 | ![]() | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 8 | 4 | 4 | 0 | 271 | : | 138 | 133 | 1.9638 | |||||
| 2 | ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 7 | 4 | 3 | 1 | 196 | : | 195 | 1 | 2 | 1.1628 | 1.0051 | |||
| 3 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡ. ΙΙ | 7 | 4 | 3 | 1 | 263 | : | 167 | 96 | 1 | 0.8600 | 1.5749 | |||
| 4 | ![]() | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 217 | : | 216 | 1 | 2 | 1.2791 | 1.0046 | |||
| 5 | ![]() | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 194 | : | 174 | 20 | 1 | 0.7818 | 1.1149 | |||
| 6 | ![]() | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 198 | : | 211 | -13 | 2 | 2.0909 | 0.9384 | |||
| 7 | ![]() | ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ | 5 | 4 | 1 | 3 | 110 | : | 273 | -163 | 1 | 0.4783 | 0.4029 | |||
| 8 | ![]() | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 142 | : | 217 | -75 | 0.6544 |
4ος Όμιλος
1η Αγ.
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 54-37
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ 39-56
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 27-60
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 66-21
2η Αγ.
ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 51-39
ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 52-93
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
3η Αγ.
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 67-60
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 98-23
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 56-29
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ 31-35
4η Αγ.
ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ αναβολή
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 42-61
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ 46-49
| 1 | ![]() | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6 | 4 | 2 | 2 | 217 | : | 182 | 35 | 3 | 1.3947 | 1.1923 | |||
| 2 | ![]() | ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 140 | : | 116 | 24 | 2 | 1.0652 | 1.2069 | |||
| 3 | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6 | 4 | 2 | 2 | 218 | : | 202 | 16 | 1 | 0.4500 | 1.0792 | |||
| 4 | ![]() | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 121 | : | 97 | 24 | 2 | 1.4595 | 1.2474 | |||
| 5 | ![]() | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 129 | : | 131 | -2 | 1 | 0.6852 | 0.9847 | |||
| 6 | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 | 3 | 1 | 2 | 176 | : | 130 | 46 | 1.3538 | |||||
| 7 | ![]() | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 95 | : | 77 | 18 | 2 | 3.1429 | 1.2338 | |||
| 8 | ![]() | ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | 96 | : | 257 | -161 | 1 | 0.3182 | 0.3735 |
5ος Όμιλος
1η Αγ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΠΑΝΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 86-36
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 62-37
ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΙΙ 24-51
ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 40-53
2η Αγ.
ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 35-58
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΙΙ- ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 29-47
ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 60-25
ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 42-38
3η Αγ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΙΙ 59-36
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 40-37
ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2 1
ΠΑΝΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΙ 55-47
4η Αγ.
ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 55-33
ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 29-64
ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΠΑΝΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 38-44
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΙΙ - ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
| 1 | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 213 | : | 132 | 81 | 1.6136 | |||||
| 2 | ![]() | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 205 | : | 138 | 67 | 2 | 1.6667 | 1.4855 | |||
| 3 | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 236 | : | 162 | 74 | 1 | 0.6000 | 1.4568 | |||
| 4 | ![]() | ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 173 | : | 213 | -40 | 0.8122 | |||||
| 5 | ![]() | ΛΕΩΝ ΜΟΣΧATOY | 5 | 4 | 1 | 3 | 89 | : | 156 | -67 | 2 | 2.0000 | 0.5705 | |||
| 6 | ![]() | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 112 | : | 157 | -45 | 1 | 0.5000 | 0.7134 | |||
| 7 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΙΙ | 4 | 3 | 1 | 2 | 116 | : | 130 | -14 | 0.8923 | ||||||
| 8 | ![]() | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΙ | 3 | 3 | 0 | 3 | 119 | : | 175 | -56 | 0.6800 |
6ος Όμιλος
1η Αγ.
ΠΕΡΑ - ΑΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 79-24
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΓΗΜ. - ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 50-45
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ. 23-54
ΤΑΤΑΥΛΑ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. ΙΙ 27-46
2η Αγ.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. - ΠΕΡΑ 20-74
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 45-55
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. ΙΙ - ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ. 21-53
ΤΑΤΑΥΛΑ - ΑΟΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 44-47
3η Αγ.
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΕΡΑ 25-48
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. ΙΙ 38-40
ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ. - ΤΑΤΑΥΛΑ 65-19
ΑΟΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. 53-44
4η Αγ.
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.ΙΙ - ΠΕΡΑ 27-41
ΤΑΤΑΥΛΑ - ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 34-47
ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ. - ΑΟΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 86-34
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. - ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 36-55
| 1 | ![]() | ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 | 4 | 4 | 0 | 258 | : | 97 | 161 | 2.6598 | |||||
| 2 | ![]() | ΑΣ ΠΕΡΑ | 8 | 4 | 4 | 0 | 242 | : | 96 | 146 | 2.5208 | |||||
| 3 | ![]() | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 158 | : | 183 | -25 | 0.8634 | |||||
| 4 | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΙ | 6 | 4 | 2 | 2 | 134 | : | 159 | -25 | 0.8428 | |||||
| 5 | ![]() | ΑΟΚ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 158 | : | 253 | -95 | 0.6245 | |||||
| 6 | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 4 | 1 | 3 | 150 | : | 227 | -77 | 2 | 1.1111 | 0.6608 | |||
| 7 | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ | 5 | 4 | 1 | 3 | 175 | : | 179 | -4 | 1 | 0.9000 | 0.9777 | |||
| 8 | ![]() | ΤΑΤΑΥΛΑ | 4 | 4 | 0 | 4 | 124 | : | 205 | -81 | 0.6049 |
7ος Όμιλος
1η Αγ.
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 56-60
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΙΞΩΝΗ 40-58
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΙΙ - ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 49-44
ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ 20-0
2η Αγ.
ΓΛΥΦΑΔΑ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 43-72
ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΙΞΩΝΗ 43-50
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΙΙ 34-104
ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 42-55
3η Αγ.
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 46-40
ΑΙΞΩΝΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ 73-28
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΙΙ - ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 47-46
ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΓΛΥΦΑΔΑ 64-45
4η Αγ.
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 35-80
ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΙΞΩΝΗ 48-51
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΙΙ - ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 47-26
ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΓΛΥΦΑΔΑ 38-43
| 1 | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΙΙ | 8 | 4 | 4 | 0 | 247 | : | 150 | 97 | 1.6467 | |||||
| 2 | ![]() | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 232 | : | 159 | 73 | 1.4591 | |||||
| 3 | ![]() | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 7 | 4 | 3 | 1 | 254 | : | 178 | 76 | 1.4270 | |||||
| 4 | ![]() | ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 6 | 4 | 2 | 2 | 169 | : | 140 | 29 | 2 | 1.3095 | 1.2071 | |||
| 5 | ![]() | ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 192 | : | 203 | -11 | 1 | 0.7636 | 0.9458 | |||
| 6 | ![]() | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 171 | : | 232 | -61 | 0.7371 | |||||
| 7 | ![]() | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 165 | : | 188 | -23 | 0.8777 | |||||
| 8 | ![]() | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 97 | : | 277 | -180 | 0.3502 |
Χορηγός των SPORTSOFFICERS οι χειροποίητες δημιουργίες στις πιο οικονομικές τιμές, για το τέλειο δώρο σε κάθε γυναίκα. Βρείτε τα μόνο στα Christina Christi Jewels.
Την προτείνουν 35.000 ακόλουθοι στο INSTAGRAM. Εσείς ;
FACEBOOK
INSTAGRAM
Την προτείνουν 35.000 ακόλουθοι στο INSTAGRAM. Εσείς ;



















































Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου