Οι SPORTSOFFICERS βρίσκονται κοντά σ' όλα τα τοπικά πρωταθλήματα όλων των ηλικιών και σας ενημερώνουν για την μέχρι τώρα εξέλιξη των 5 ομίλων της Γ΄ Εφήβων. SPORTSOFFICERS -Mαριάννα
Αναλυτικά τα αποτελέσματα από την 1η μέχρι την 4η αγ. των 5 ομίλων:
1ος Όμιλος
1η Αγ.
ΝΕΜ - ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 56-71
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ 74-52
ΟΚΕ - ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 29-46
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ - ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 56-44
2η Αγ.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ - ΝΕΜ 64-55
ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ 50-80
ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΟΚΕ 34-46
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ - ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 72-86
3η Αγ.
ΝΕΜ - ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 36-49
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ - ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 83-44
ΟΚΕ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ 42-53
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ 87-37
4η Αγ.
ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΝΕΜ 51-70
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ - ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ 61-75
ΟΚΕ - ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 33-74
ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ
| 1 | ![]() | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 318 | : | 198 | 120 | 1.6061 | |||||
| 2 | ![]() | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 312 | : | 207 | 105 | 1.5072 | |||||
| 3 | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 196 | : | 189 | 7 | 1.0370 | |||||
| 4 | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ | 6 | 4 | 2 | 2 | 242 | : | 247 | -5 | 0.9798 | |||||
| 5 | ![]() | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 197 | : | 267 | -70 | 2 | 1.1636 | 0.7378 | |||
| 6 | ![]() | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 217 | : | 235 | -18 | 1 | 0.8594 | 0.9234 | |||
| 7 | ![]() | ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 150 | : | 207 | -57 | 0.7246 | |||||
| 8 | ![]() | ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 4 | 4 | 0 | 4 | 173 | : | 255 | -82 | 0.6784 |
2ος Όμιλος
1η Αγ.
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 53-66
ΡΕΠΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΗΓΑΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 28-60
ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΡΗΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 52-56
2η Αγ.
ΡΕΠΟ ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 53-35
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 76-26
ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 62-74
3η Αγ.
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΠΗΓΑΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 56-39
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 36-61
ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 37-71
ΡΕΠΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
4η Αγ.
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ 61-63
ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 72-38
ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 40-77
ΡΕΠΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
| 1 | ![]() | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 254 | : | 177 | 77 | 1.4350 | |||||
| 2 | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | 217 | : | 155 | 62 | 2 | 1.1935 | 1.4000 | |||
| 3 | ![]() | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 257 | : | 205 | 52 | 1 | 0.8378 | 1.2537 | |||
| 4 | ![]() | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 172 | : | 166 | 6 | 2 | 1.4359 | 1.0361 | |||
| 5 | ![]() | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 152 | : | 119 | 33 | 1 | 0.6964 | 1.2773 | |||
| 6 | ![]() | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 131 | : | 284 | -153 | 0.4613 | |||||
| 7 | ![]() | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 109 | : | 186 | -77 | 0.5860 |
3ος Όμιλος
1η Αγ.
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 52-45
ΡΕΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 66-60
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΟΡΦΥΡΑΣ 56-58
2η Αγ.
ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 33-74
ΡΕΠΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 62-48
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 68-38
3η Αγ.
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 61-45
ΡΕΠΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 68-85
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ 57-40
4η Αγ.
ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΠΕΡΙΑΪΚΟΣ 64-52
ΡΕΠΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 49-42
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ 52-42
| 1 | ![]() | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 239 | : | 187 | 52 | 1.2781 | |||||
| 2 | ![]() | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 184 | : | 156 | 28 | 2 | 1.2917 | 1.1795 | |||
| 3 | ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6 | 4 | 2 | 2 | 231 | : | 249 | -18 | 1 | 0.7742 | 0.9277 | |||
| 4 | ![]() | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 209 | : | 164 | 45 | 2 | 1.7895 | 1.2744 | |||
| 5 | ![]() | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 182 | : | 209 | -27 | 1 | 0.5588 | 0.8708 | |||
| 6 | ![]() | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 | 3 | 1 | 2 | 157 | : | 169 | -12 | 0.9290 | |||||
| 7 | ![]() | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | 115 | : | 183 | -68 |
4ος Όμιλος
2η Αγ.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΕΡΑ 32-90
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΝΩΣΗΑΡΜΕΝΙΩΝ 35-48
ΡΕΠΟ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΑΤΑΥΛΑ - ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 36-51
3η Αγ.
ΠΕΡΑ - ΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 64-43
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ - ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 52-46
ΡΕΠΟ ΤΑΤΑΥΛΑ
ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 100-32
4η Αγ.
ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΕΡΑ 64-61
ΤΑΤΑΥΛΑ - ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΡΕΠΟ ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 74-19
| 1 | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ | 6 | 3 | 3 | 0 | 175 | : | 94 | 81 | 1.8617 | |||||
| 2 | ![]() | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 213 | : | 124 | 89 | 1.7177 | |||||
| 3 | ![]() | ΠΕΡΑ | 5 | 3 | 2 | 1 | 210 | : | 137 | 73 | 1.5328 | |||||
| 4 | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | 77 | : | 265 | -188 | 0.2906 | |||||
| 5 | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 78 | : | 112 | -34 | 0.6964 | |||||
| 6 | ![]() | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | : | 52 | -6 | 0.8846 | |||||
| 7 | ![]() | ΤΑΤΑΥΛΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | : | 51 | -15 | 0.7059 |
5ος Όμιλος
1η Αγ.
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 20-85
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 31-37
ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ. - ΑΟΝΑ 45-70
2η Αγ.
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2 1
ΑΟΝΑ - ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 76-34
ΡΕΠΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ.
ΡΕΠΟ ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
| 1 | ![]() | ΑΟΝΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | : | 79 | 67 | 1.8481 | |||||
| 2 | ![]() | ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 71 | : | 107 | -36 | 2 | 1.1935 | 0.6636 | |||
| 3 | ![]() | ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 104 | : | 124 | -20 | 2 | 1.0926 | 0.8387 | |||
| 4 | ![]() | ΣΑΡΞ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 139 | : | 79 | 60 | 1 | 0.9153 | 1.7595 | |||
| 5 | ![]() | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | : | 38 | -5 | 1 | 0.8378 | 0.8684 | |||
| 6 | ![]() | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | : | 87 | -66 |
Χορηγός των SPORTSOFFICERS οι χειροποίητες δημιουργίες στις πιο οικονομικές τιμές, για το τέλειο δώρο σε κάθε γυναίκα. Βρείτε τα μόνο στα Christina Christi Jewels.
Την προτείνουν 35.000 ακόλουθοι στο INSTAGRAM. Εσείς ;
FACEBOOK
INSTAGRAM
Την προτείνουν 35.000 ακόλουθοι στο INSTAGRAM. Εσείς ;
| - |




































Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου