15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΠΑ | 29/01/2016 | 20:30 | ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΛ. | ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 29/01/2016 | 21:30 | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛ. | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 29/01/2016 | 21:30 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 29/01/2016 | 21:30 | Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΛ. Β΄ | ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 29/01/2016 | 21:45 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 29/01/2016 | 22:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 29/01/2016 | 22:00 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 0 - 0 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 862 | 740 | 122 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 907 | 713 | 194 | 3 | 1,007 | |
ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 894 | 759 | 135 | 3 | 1,047 | |
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 854 | 835 | 19 | 3 | 0,947 | |
ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 787 | 754 | 33 | 2 | 1,054 | |
ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 785 | 797 | -12 | 1 | 0,949 | |
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 848 | 821 | 27 | 2 | 1,036 | |
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 886 | 831 | 55 | 1 | 0,965 | |
ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 745 | 786 | -41 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 756 | 852 | -96 | 2 | 1,167 | |
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 18 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 712 | 803 | -91 | 1 | 0,857 | |
ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 793 | 922 | -129 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 665 | 739 | -74 | 2 | 1,310 | |
ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 768 | 910 | -142 | 1 | 0,764 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου