Α ΕΣΚΑ Ανδρών: Ανάλυση ομάδας
Ομάδα | Αγώνας | Σκορ |
(Α ΕΣΚΑ Ανδ εώς 13η αγων) Τελ.Ενημέρωση 22/01/2016 | ||
ΑΙΓΑΛΕΩ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 68-70 Τρίπ:5 | Αθανασόπουλος 13 Τάγαρης 12 Αλεξίου 9 |
Νίκες-Ηττες (Εντός 3-3, Εκτός 1-5) | ||
Νικάει με 9 πόντους. Χάνει με 8. | ||
02η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΕΥΚΗ | 73-78 (16-13, 18-15, 15-17, 17-21) | |
03η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ | 70-91 (18-20, 21-18, 17-30, 14-23) | |
04η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 75-84 (22-25, 30-20, 14-22, 09-17) | |
05η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ | 70-61 (18-13, 20-16, 12-13, 20-19) | |
06η ΑΙΟΛΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ | 69-60 (19-13, 16-22, 21-15, 13-10) | |
07η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 74-71 (21-17, 21-09, 12-18, 20-27) | |
08η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΙΓΑΛΕΩ | 66-59 (26-12, 14-19, 15-18, 11-10) | |
09η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | 67-58 (13-13, 21-12, 21-20, 12-13) | |
10η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ | 73-67 (16-17, 14-15, 22-20, 21-15) | |
11η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 68-79 (18-18, 17-24, 15-24, 18-13) | |
12η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ | 67-62 (18-13, 23-14, 13-15, 13-20) | |
13η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 61-58 (17-14, 09-16, 19-16, 16-12) | |
ΑΙΟΛΟΣ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 72-70 Τρίπ:6 | Αθανασούλας 13 Κορκοσούρας 12 Αφαλίδης 10 |
Νίκες-Ηττες (Εντός 4-1, Εκτός 4-3) | ||
Νικάει με 10 πόντους. Χάνει με 15. | ||
01η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΑΙΟΛΟΣ | 53-58 (16-17, 10-12, 11-13, 16-16) | |
03η ΠΕΥΚΗ-ΑΙΟΛΟΣ | 85-91 (22-28, 22-23, 19-18, 22-22) | |
04η ΑΙΟΛΟΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 91-75 (22-12, 30-14, 24-27, 15-22) | |
05η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΑΙΟΛΟΣ | 95-62 (23-19, 24-09, 26-16, 22-18) | |
06η ΑΙΟΛΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ | 69-60 (19-13, 16-22, 21-15, 13-10) | |
07η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΑΙΟΛΟΣ | 83-62 (15-13, 21-21, 19-21, 28-07) | |
08η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΙΟΛΟΣ | 53-71 (08-22, 17-12, 12-16, 16-21) | |
09η ΑΙΟΛΟΣ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 61-52 (20-16, 21-13, 06-13, 14-10) | |
10η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΑΙΟΛΟΣ | 69-68 (19-20, 12-13, 22-14, 16-21) | |
11η ΑΙΟΛΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 76-79 (19-16, 21-21, 15-15, 21-27) | |
12η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΑΙΟΛΟΣ | 55-68 (14-26, 17-11, 15-11, 09-20) | |
13η ΑΙΟΛΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 88-86 (13-14, 20-20, 13-13, 20-19) | |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 63-73 Τρίπ:6 | Βαλλινδράς 11 Δεληγιάννης 10 Παρασκευόπουλος 10 |
Νίκες-Ηττες (Εντός 1-5, Εκτός 0-6) | ||
Νικάει με 8 πόντους. Χάνει με 12. | ||
01η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 78-72 (18-17, 23-21, 18-23, 19-11) | |
02η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 77-69 (10-21, 15-15, 27-16, 25-17) | |
04η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΠΕΥΚΗ | 64-75 (08-14, 17-24, 19-21, 20-16) | |
05η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 87-83 (23-15, 28-17, 18-21, 18-30) | |
06η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 50-82 (15-25, 06-23, 10-21, 19-13) | |
07η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 74-71 (21-17, 21-09, 12-18, 20-27) | |
08η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΙΟΛΟΣ | 53-71 (08-22, 17-12, 12-16, 16-21) | |
09η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 63-56 (20-10, 18-10, 15-26, 10-10) | |
10η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 58-54 (22-11, 13-07, 11-19, 12-17) | |
11η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | 58-63 (14-16, 13-24, 17-13, 14-10) | |
12η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 85-58 (24-14, 22-12, 26-18, 13-14) | |
13η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 59-72 (15-24, 17-20, 11-12, 16-16) | |
ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 83-65 Τρίπ:8 | Γκίνης 14 Μιχόπουλος 11 Φιλιππόπουλος 11 |
Νίκες-Ηττες (Εντός 5-0, Εκτός 6-1) | ||
Νικάει με 19 πόντους. Χάνει με 3. | ||
01η ΠΕΥΚΗ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 65-81 (18-20, 13-16, 20-23, 14-22) | |
02η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 89-65 (25-19, 21-15, 28-16, 15-15) | |
03η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 61-63 (15-16, 20-15, 15-16, 11-16) | |
04η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 75-84 (22-25, 30-20, 14-22, 09-17) | |
05η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΑΙΟΛΟΣ | 95-62 (23-19, 24-09, 26-16, 22-18) | |
06η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 50-82 (15-25, 06-23, 10-21, 19-13) | |
07η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 101-59 (21-12, 27-20, 33-15, 20-12) | |
08η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 74-90 (13-21, 19-23, 26-28, 16-18) | |
09η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 86-73 (19-19, 20-24, 21-15, 26-15) | |
10η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 53-77 (19-21, 08-17, 12-23, 14-16) | |
11η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 73-70 (20-20, 18-23, 20-17, 15-10) | |
12η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 78-75 (17-19, 12-20, 16-12, 22-16) | |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 78-70 Τρίπ:6 | Καράμπαμπας 10 Καρασταμάτης 10 Σκαλωμένος 10 |
Νίκες-Ηττες (Εντός 6-0, Εκτός 3-3) | ||
Νικάει με 13 πόντους. Χάνει με 5. | ||
01η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 78-72 (18-17, 23-21, 18-23, 19-11) | |
02η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 55-72 (13-23, 12-21, 18-11, 12-17) | |
03η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | 86-74 (18-10, 29-17, 20-23, 19-24) | |
04η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 64-69 (20-17, 10-15, 08-16, 26-21) | |
05η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 78-69 (20-11, 22-14, 14-19, 22-25) | |
06η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ | 69-56 (14-15, 25-15, 14-13, 16-13) | |
07η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 67-83 (18-17, 16-28, 16-13, 17-25) | |
09η ΠΕΥΚΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 101-91 (20-23, 20-16, 12-17, 29-25) | |
10η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 90-57 (20-10, 26-12, 26-16, 18-19) | |
11η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 73-70 (20-20, 18-23, 20-17, 15-10) | |
12η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ | 67-62 (18-13, 23-14, 13-15, 13-20) | |
13η ΑΙΟΛΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 88-86 (13-14, 20-20, 13-13, 20-19) | |
ΙΩΝΙΚΟΣ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 72-67 Τρίπ:6 | Τσακίρης 22 Παπανδρέου 10 Λιανδράκης 9 |
Νίκες-Ηττες (Εντός 4-1, Εκτός 4-3) | ||
Νικάει με 13 πόντους. Χάνει με 9. | ||
01η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | 83-64 (20-10, 19-14, 23-25, 21-15) | |
02η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 62-70 (15-16, 13-23, 18-14, 16-17) | |
03η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 57-59 (16-21, 18-09, 09-14, 14-15) | |
04η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 64-69 (20-17, 10-15, 08-16, 26-21) | |
05η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 54-62 (07-10, 08-18, 17-22, 22-12) | |
07η ΠΕΥΚΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 74-67 (16-27, 13-14, 32-14, 13-12) | |
08η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 83-55 (19-12, 18-15, 26-16, 20-12) | |
09η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 86-73 (19-19, 20-24, 21-15, 26-15) | |
10η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ | 73-67 (16-17, 14-15, 22-20, 21-15) | |
11η ΑΙΟΛΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 76-79 (19-16, 21-21, 15-15, 21-27) | |
12η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 85-58 (24-14, 22-12, 26-18, 13-14) | |
13η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 78-69 (14-22, 17-17, 19-12, 28-18) | |
ΚΟΥΚΑΚΙ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 70-66 Τρίπ:6 | Τσέλιος 11 Νάτσος 10 Καραγιώργης 9 |
Νίκες-Ηττες (Εντός 5-2, Εκτός 3-2) | ||
Νικάει με 11 πόντους. Χάνει με 8. | ||
01η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ | 58-70 (18-13, 13-10, 10-26, 17-21) | |
02η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 62-70 (15-16, 13-23, 18-14, 16-17) | |
03η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 61-63 (15-16, 20-15, 15-16, 11-16) | |
04η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ | 55-70 (12-19, 17-14, 18-15, 08-22) | |
05η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ | 70-61 (18-13, 20-16, 12-13, 20-19) | |
06η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ | 69-56 (14-15, 25-15, 14-13, 16-13) | |
07η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΑΙΟΛΟΣ | 83-62 (15-13, 21-21, 19-21, 28-07) | |
08η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΚΟΥΚΑΚΙ | 67-78 (13-12, 21-26, 15-25, 18-15) | |
09η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 63-56 (20-10, 18-10, 15-26, 10-10) | |
11η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 75-70 (21-14, 18-21, 23-20, 13-15) | |
12η ΠΕΥΚΗ-ΚΟΥΚΑΚΙ | 98-90 (33-13, 19-22, 19-21, 27-34) | |
13η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | 63-59 (19-11, 19-11, 11-16, 14-21) | |
ΝΗΑΡ ΗΣΤ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 61-71 Τρίπ:6 | Καπετζόγλου 17 Χατζηκωστής 13 Καλαράς 6 |
Νίκες-Ηττες (Εντός 3-2, Εκτός 0-7) | ||
Νικάει με 7 πόντους. Χάνει με 16. | ||
01η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 67-64 (21-26, 23-16, 07-12, 16-10) | |
02η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 55-72 (13-23, 12-21, 18-11, 12-17) | |
03η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 59-52 (13-07, 13-22, 16-11, 17-12) | |
05η ΠΕΥΚΗ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 69-47 (16-10, 12-16, 16-10, 25-11) | |
06η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 68-84 (25-15, 11-25, 20-20, 12-24) | |
07η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 101-59 (21-12, 27-20, 33-15, 20-12) | |
08η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΙΓΑΛΕΩ | 66-59 (26-12, 14-19, 15-18, 11-10) | |
09η ΑΙΟΛΟΣ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 61-52 (20-16, 21-13, 06-13, 14-10) | |
10η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 58-54 (22-11, 13-07, 11-19, 12-17) | |
11η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 75-70 (21-14, 18-21, 23-20, 13-15) | |
12η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 82-57 (23-19, 18-07, 22-22, 19-09) | |
13η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 78-69 (14-22, 17-17, 19-12, 28-18) | |
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 63-68 Τρίπ:6 | Τζιώτης 12 Βαμβακίδης 11 Ζαχαρόπουλος 10 |
Νίκες-Ηττες (Εντός 1-6, Εκτός 3-2) | ||
Νικάει με 8 πόντους. Χάνει με 11. | ||
01η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 67-64 (21-26, 23-16, 07-12, 16-10) | |
02η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 61-64 (13-22, 09-13, 21-13, 18-16) | |
03η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 57-59 (16-21, 18-09, 09-14, 14-15) | |
04η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ | 55-70 (12-19, 17-14, 18-15, 08-22) | |
05η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 78-69 (20-11, 22-14, 14-19, 22-25) | |
06η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 53-66 (15-18, 17-18, 09-09, 12-21) | |
08η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΠΕΥΚΗ | 55-60 (14-21, 16-12, 13-12, 12-15) | |
09η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 88-78 (22-10, 21-23, 23-23, 22-22) | |
10η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 53-77 (19-21, 08-17, 12-23, 14-16) | |
11η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 68-79 (18-18, 17-24, 15-24, 18-13) | |
12η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΑΙΟΛΟΣ | 55-68 (14-26, 17-11, 15-11, 09-20) | |
13η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 59-72 (15-24, 17-20, 11-12, 16-16) | |
ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 63-65 Τρίπ:4 | Θαλασσινός 16 Παπαδόπουλος 14 Χριστοφάκης 10 |
Νίκες-Ηττες (Εντός 2-5, Εκτός 2-3) | ||
Νικάει με 11 πόντους. Χάνει με 9. | ||
01η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΑΙΟΛΟΣ | 53-58 (16-17, 10-12, 11-13, 16-16) | |
02η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 77-69 (10-21, 15-15, 27-16, 25-17) | |
03η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 59-52 (13-07, 13-22, 16-11, 17-12) | |
04η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 64-62 (20-20, 24-15, 12-14, 08-13) | |
05η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 54-62 (07-10, 08-18, 17-22, 22-12) | |
06η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 53-66 (15-18, 17-18, 09-09, 12-21) | |
07η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 67-83 (18-17, 16-28, 16-13, 17-25) | |
08η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΚΟΥΚΑΚΙ | 67-78 (13-12, 21-26, 15-25, 18-15) | |
10η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΠΕΥΚΗ | 41-58 (14-14, 09-13, 06-18, 12-13) | |
11η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 64-85 (17-23, 18-23, 14-15, 15-24) | |
12η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 78-75 (17-19, 12-20, 16-12, 22-16) | |
13η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 61-58 (17-14, 09-16, 19-16, 16-12) | |
ΠΕΥΚΗ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 76-69 Τρίπ:9 | Τσιουμπρής 14 Γαπκιάδης 13 Εμίρης 12 |
Νίκες-Ηττες (Εντός 4-2, Εκτός 5-1) | ||
Νικάει με 12 πόντους. Χάνει με 8. | ||
01η ΠΕΥΚΗ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 65-81 (18-20, 13-16, 20-23, 14-22) | |
02η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΕΥΚΗ | 73-78 (16-13, 18-15, 15-17, 17-21) | |
03η ΠΕΥΚΗ-ΑΙΟΛΟΣ | 85-91 (22-28, 22-23, 19-18, 22-22) | |
04η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΠΕΥΚΗ | 64-75 (08-14, 17-24, 19-21, 20-16) | |
05η ΠΕΥΚΗ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 69-47 (16-10, 12-16, 16-10, 25-11) | |
06η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΠΕΥΚΗ | 66-64 (11-06, 14-20, 16-20, 25-18) | |
07η ΠΕΥΚΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ | 74-67 (16-27, 13-14, 32-14, 13-12) | |
08η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΠΕΥΚΗ | 55-60 (14-21, 16-12, 13-12, 12-15) | |
09η ΠΕΥΚΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 101-91 (20-23, 20-16, 12-17, 29-25) | |
10η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΠΕΥΚΗ | 41-58 (14-14, 09-13, 06-18, 12-13) | |
12η ΠΕΥΚΗ-ΚΟΥΚΑΚΙ | 98-90 (33-13, 19-22, 19-21, 27-34) | |
13η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΠΕΥΚΗ | 61-85 (14-20, 17-16, 12-21, 18-28) | |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 68-69 Τρίπ:5 | Δημητριάδης 12 Αμπελάς 11 Μορφονιός 10 |
Νίκες-Ηττες (Εντός 4-2, Εκτός 2-4) | ||
Νικάει με 8 πόντους. Χάνει με 11. | ||
01η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | 83-64 (20-10, 19-14, 23-25, 21-15) | |
02η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 61-64 (13-22, 09-13, 21-13, 18-16) | |
03η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | 86-74 (18-10, 29-17, 20-23, 19-24) | |
04η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 64-62 (20-20, 24-15, 12-14, 08-13) | |
06η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΠΕΥΚΗ | 66-64 (11-06, 14-20, 16-20, 25-18) | |
07η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | 70-81 (20-15, 21-23, 12-20, 17-23) | |
08η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 74-90 (13-21, 19-23, 26-28, 16-18) | |
09η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | 67-58 (13-13, 21-12, 21-20, 12-13) | |
10η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΑΙΟΛΟΣ | 69-68 (19-20, 12-13, 22-14, 16-21) | |
11η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | 58-63 (14-16, 13-24, 17-13, 14-10) | |
12η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 82-57 (23-19, 18-07, 22-22, 19-09) | |
13η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | 63-59 (19-11, 19-11, 11-16, 14-21) | |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 70-83 Τρίπ:4 | Ευαγγελίτσης 17 Αποστόλου 13 Παρδαβέλλας 9 |
Νίκες-Ηττες (Εντός 2-5, Εκτός 1-4) | ||
Νικάει με 10 πόντους. Χάνει με 21. | ||
01η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ | 58-70 (18-13, 13-10, 10-26, 17-21) | |
02η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 89-65 (25-19, 21-15, 28-16, 15-15) | |
03η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ | 70-91 (18-20, 21-18, 17-30, 14-23) | |
04η ΑΙΟΛΟΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 91-75 (22-12, 30-14, 24-27, 15-22) | |
05η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 87-83 (23-15, 28-17, 18-21, 18-30) | |
06η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 68-84 (25-15, 11-25, 20-20, 12-24) | |
07η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | 70-81 (20-15, 21-23, 12-20, 17-23) | |
08η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 83-55 (19-12, 18-15, 26-16, 20-12) | |
09η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 88-78 (22-10, 21-23, 23-23, 22-22) | |
10η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 90-57 (20-10, 26-12, 26-16, 18-19) | |
11η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 64-85 (17-23, 18-23, 14-15, 15-24) | |
13η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΠΕΥΚΗ | 61-85 (14-20, 17-16, 12-21, 18-28) |
Πηγή: http://omadanet.gr/stats/em35/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου