ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΙΑ-ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ-ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΄Γ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΕΣΚΑ-ΕΣΚΑΝΑ ΣΤΟ MAIL SPORTSOFFICERS@GMAIL.COM Ή ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016

Στατιστικά ομάδας και αντιπάλου από τον πρώτο γύρο (Α΄ ΕΣΚΑ)


Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος της Α΄ Ανδρών ανήκει ήδη στο παρελθόν και όλες οι ομάδες προετοιμάζονται δυναμικά για την μάχη του δευτέρου. Με την βοήθεια της omadasnet.gr/stats δείτε τα στατιστικά της ομάδας σας και του αντιπάλου πριν πάτε στο γήπεδο. SPORTSOFFICERS -Μαριάννα

Α ΕΣΚΑ Ανδρών: Ανάλυση ομάδας


ΟμάδαΑγώναςΣκορ
(Α ΕΣΚΑ Ανδ εώς 13η αγων) Τελ.Ενημέρωση 22/01/2016
ΑΙΓΑΛΕΩΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 68-70 Τρίπ:5Αθανασόπουλος 13 Τάγαρης 12 Αλεξίου 9
Νίκες-Ηττες (Εντός 3-3, Εκτός 1-5)
Νικάει με 9 πόντους. Χάνει με 8.
02η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΕΥΚΗ73-78 (16-13, 18-15, 15-17, 17-21)
03η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ70-91 (18-20, 21-18, 17-30, 14-23)
04η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ75-84 (22-25, 30-20, 14-22, 09-17)
05η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ70-61 (18-13, 20-16, 12-13, 20-19)
06η ΑΙΟΛΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ69-60 (19-13, 16-22, 21-15, 13-10)
07η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ74-71 (21-17, 21-09, 12-18, 20-27)
08η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΙΓΑΛΕΩ66-59 (26-12, 14-19, 15-18, 11-10)
09η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ67-58 (13-13, 21-12, 21-20, 12-13)
10η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ73-67 (16-17, 14-15, 22-20, 21-15)
11η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ68-79 (18-18, 17-24, 15-24, 18-13)
12η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ67-62 (18-13, 23-14, 13-15, 13-20)
13η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ61-58 (17-14, 09-16, 19-16, 16-12)
ΑΙΟΛΟΣΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 72-70 Τρίπ:6Αθανασούλας 13 Κορκοσούρας 12 Αφαλίδης 10
Νίκες-Ηττες (Εντός 4-1, Εκτός 4-3)
Νικάει με 10 πόντους. Χάνει με 15.
01η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΑΙΟΛΟΣ53-58 (16-17, 10-12, 11-13, 16-16)
03η ΠΕΥΚΗ-ΑΙΟΛΟΣ85-91 (22-28, 22-23, 19-18, 22-22)
04η ΑΙΟΛΟΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ91-75 (22-12, 30-14, 24-27, 15-22)
05η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΑΙΟΛΟΣ95-62 (23-19, 24-09, 26-16, 22-18)
06η ΑΙΟΛΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ69-60 (19-13, 16-22, 21-15, 13-10)
07η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΑΙΟΛΟΣ83-62 (15-13, 21-21, 19-21, 28-07)
08η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΙΟΛΟΣ53-71 (08-22, 17-12, 12-16, 16-21)
09η ΑΙΟΛΟΣ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ61-52 (20-16, 21-13, 06-13, 14-10)
10η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΑΙΟΛΟΣ69-68 (19-20, 12-13, 22-14, 16-21)
11η ΑΙΟΛΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ76-79 (19-16, 21-21, 15-15, 21-27)
12η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΑΙΟΛΟΣ55-68 (14-26, 17-11, 15-11, 09-20)
13η ΑΙΟΛΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ88-86 (13-14, 20-20, 13-13, 20-19)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 63-73 Τρίπ:6Βαλλινδράς 11 Δεληγιάννης 10 Παρασκευόπουλος 10
Νίκες-Ηττες (Εντός 1-5, Εκτός 0-6)
Νικάει με 8 πόντους. Χάνει με 12.
01η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ78-72 (18-17, 23-21, 18-23, 19-11)
02η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ77-69 (10-21, 15-15, 27-16, 25-17)
04η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΠΕΥΚΗ64-75 (08-14, 17-24, 19-21, 20-16)
05η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ87-83 (23-15, 28-17, 18-21, 18-30)
06η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ50-82 (15-25, 06-23, 10-21, 19-13)
07η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ74-71 (21-17, 21-09, 12-18, 20-27)
08η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΙΟΛΟΣ53-71 (08-22, 17-12, 12-16, 16-21)
09η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ63-56 (20-10, 18-10, 15-26, 10-10)
10η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ58-54 (22-11, 13-07, 11-19, 12-17)
11η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ58-63 (14-16, 13-24, 17-13, 14-10)
12η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ85-58 (24-14, 22-12, 26-18, 13-14)
13η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ59-72 (15-24, 17-20, 11-12, 16-16)
ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 83-65 Τρίπ:8Γκίνης 14 Μιχόπουλος 11 Φιλιππόπουλος 11
Νίκες-Ηττες (Εντός 5-0, Εκτός 6-1)
Νικάει με 19 πόντους. Χάνει με 3.
01η ΠΕΥΚΗ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ65-81 (18-20, 13-16, 20-23, 14-22)
02η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ89-65 (25-19, 21-15, 28-16, 15-15)
03η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ61-63 (15-16, 20-15, 15-16, 11-16)
04η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ75-84 (22-25, 30-20, 14-22, 09-17)
05η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΑΙΟΛΟΣ95-62 (23-19, 24-09, 26-16, 22-18)
06η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ50-82 (15-25, 06-23, 10-21, 19-13)
07η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ101-59 (21-12, 27-20, 33-15, 20-12)
08η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ74-90 (13-21, 19-23, 26-28, 16-18)
09η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΙΩΝΙΚΟΣ86-73 (19-19, 20-24, 21-15, 26-15)
10η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ53-77 (19-21, 08-17, 12-23, 14-16)
11η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ73-70 (20-20, 18-23, 20-17, 15-10)
12η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ78-75 (17-19, 12-20, 16-12, 22-16)
ΔΙΑΓΟΡΑΣΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 78-70 Τρίπ:6Καράμπαμπας 10 Καρασταμάτης 10 Σκαλωμένος 10
Νίκες-Ηττες (Εντός 6-0, Εκτός 3-3)
Νικάει με 13 πόντους. Χάνει με 5.
01η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ78-72 (18-17, 23-21, 18-23, 19-11)
02η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ55-72 (13-23, 12-21, 18-11, 12-17)
03η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ86-74 (18-10, 29-17, 20-23, 19-24)
04η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ64-69 (20-17, 10-15, 08-16, 26-21)
05η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ78-69 (20-11, 22-14, 14-19, 22-25)
06η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ69-56 (14-15, 25-15, 14-13, 16-13)
07η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ67-83 (18-17, 16-28, 16-13, 17-25)
09η ΠΕΥΚΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ101-91 (20-23, 20-16, 12-17, 29-25)
10η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ90-57 (20-10, 26-12, 26-16, 18-19)
11η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ73-70 (20-20, 18-23, 20-17, 15-10)
12η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ67-62 (18-13, 23-14, 13-15, 13-20)
13η ΑΙΟΛΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ88-86 (13-14, 20-20, 13-13, 20-19)
ΙΩΝΙΚΟΣΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 72-67 Τρίπ:6Τσακίρης 22 Παπανδρέου 10 Λιανδράκης 9
Νίκες-Ηττες (Εντός 4-1, Εκτός 4-3)
Νικάει με 13 πόντους. Χάνει με 9.
01η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ83-64 (20-10, 19-14, 23-25, 21-15)
02η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ62-70 (15-16, 13-23, 18-14, 16-17)
03η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ57-59 (16-21, 18-09, 09-14, 14-15)
04η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ64-69 (20-17, 10-15, 08-16, 26-21)
05η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ54-62 (07-10, 08-18, 17-22, 22-12)
07η ΠΕΥΚΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ74-67 (16-27, 13-14, 32-14, 13-12)
08η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ83-55 (19-12, 18-15, 26-16, 20-12)
09η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΙΩΝΙΚΟΣ86-73 (19-19, 20-24, 21-15, 26-15)
10η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ73-67 (16-17, 14-15, 22-20, 21-15)
11η ΑΙΟΛΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ76-79 (19-16, 21-21, 15-15, 21-27)
12η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ85-58 (24-14, 22-12, 26-18, 13-14)
13η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΙΩΝΙΚΟΣ78-69 (14-22, 17-17, 19-12, 28-18)
ΚΟΥΚΑΚΙΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 70-66 Τρίπ:6Τσέλιος 11 Νάτσος 10 Καραγιώργης 9
Νίκες-Ηττες (Εντός 5-2, Εκτός 3-2)
Νικάει με 11 πόντους. Χάνει με 8.
01η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ58-70 (18-13, 13-10, 10-26, 17-21)
02η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ62-70 (15-16, 13-23, 18-14, 16-17)
03η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ61-63 (15-16, 20-15, 15-16, 11-16)
04η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ55-70 (12-19, 17-14, 18-15, 08-22)
05η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ70-61 (18-13, 20-16, 12-13, 20-19)
06η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ69-56 (14-15, 25-15, 14-13, 16-13)
07η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΑΙΟΛΟΣ83-62 (15-13, 21-21, 19-21, 28-07)
08η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΚΟΥΚΑΚΙ67-78 (13-12, 21-26, 15-25, 18-15)
09η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ63-56 (20-10, 18-10, 15-26, 10-10)
11η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ75-70 (21-14, 18-21, 23-20, 13-15)
12η ΠΕΥΚΗ-ΚΟΥΚΑΚΙ98-90 (33-13, 19-22, 19-21, 27-34)
13η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ63-59 (19-11, 19-11, 11-16, 14-21)
ΝΗΑΡ ΗΣΤΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 61-71 Τρίπ:6Καπετζόγλου 17 Χατζηκωστής 13 Καλαράς 6
Νίκες-Ηττες (Εντός 3-2, Εκτός 0-7)
Νικάει με 7 πόντους. Χάνει με 16.
01η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ67-64 (21-26, 23-16, 07-12, 16-10)
02η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ55-72 (13-23, 12-21, 18-11, 12-17)
03η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ59-52 (13-07, 13-22, 16-11, 17-12)
05η ΠΕΥΚΗ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ69-47 (16-10, 12-16, 16-10, 25-11)
06η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ68-84 (25-15, 11-25, 20-20, 12-24)
07η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ101-59 (21-12, 27-20, 33-15, 20-12)
08η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΙΓΑΛΕΩ66-59 (26-12, 14-19, 15-18, 11-10)
09η ΑΙΟΛΟΣ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ61-52 (20-16, 21-13, 06-13, 14-10)
10η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ58-54 (22-11, 13-07, 11-19, 12-17)
11η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ75-70 (21-14, 18-21, 23-20, 13-15)
12η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ82-57 (23-19, 18-07, 22-22, 19-09)
13η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΙΩΝΙΚΟΣ78-69 (14-22, 17-17, 19-12, 28-18)
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 63-68 Τρίπ:6Τζιώτης 12 Βαμβακίδης 11 Ζαχαρόπουλος 10
Νίκες-Ηττες (Εντός 1-6, Εκτός 3-2)
Νικάει με 8 πόντους. Χάνει με 11.
01η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ67-64 (21-26, 23-16, 07-12, 16-10)
02η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ61-64 (13-22, 09-13, 21-13, 18-16)
03η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ57-59 (16-21, 18-09, 09-14, 14-15)
04η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ55-70 (12-19, 17-14, 18-15, 08-22)
05η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ78-69 (20-11, 22-14, 14-19, 22-25)
06η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ53-66 (15-18, 17-18, 09-09, 12-21)
08η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΠΕΥΚΗ55-60 (14-21, 16-12, 13-12, 12-15)
09η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ88-78 (22-10, 21-23, 23-23, 22-22)
10η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ53-77 (19-21, 08-17, 12-23, 14-16)
11η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ68-79 (18-18, 17-24, 15-24, 18-13)
12η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΑΙΟΛΟΣ55-68 (14-26, 17-11, 15-11, 09-20)
13η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ59-72 (15-24, 17-20, 11-12, 16-16)
ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 63-65 Τρίπ:4Θαλασσινός 16 Παπαδόπουλος 14 Χριστοφάκης 10
Νίκες-Ηττες (Εντός 2-5, Εκτός 2-3)
Νικάει με 11 πόντους. Χάνει με 9.
01η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΑΙΟΛΟΣ53-58 (16-17, 10-12, 11-13, 16-16)
02η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ77-69 (10-21, 15-15, 27-16, 25-17)
03η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ59-52 (13-07, 13-22, 16-11, 17-12)
04η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ64-62 (20-20, 24-15, 12-14, 08-13)
05η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ54-62 (07-10, 08-18, 17-22, 22-12)
06η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ53-66 (15-18, 17-18, 09-09, 12-21)
07η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ67-83 (18-17, 16-28, 16-13, 17-25)
08η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΚΟΥΚΑΚΙ67-78 (13-12, 21-26, 15-25, 18-15)
10η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΠΕΥΚΗ41-58 (14-14, 09-13, 06-18, 12-13)
11η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ64-85 (17-23, 18-23, 14-15, 15-24)
12η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ78-75 (17-19, 12-20, 16-12, 22-16)
13η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ61-58 (17-14, 09-16, 19-16, 16-12)
ΠΕΥΚΗΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 76-69 Τρίπ:9Τσιουμπρής 14 Γαπκιάδης 13 Εμίρης 12
Νίκες-Ηττες (Εντός 4-2, Εκτός 5-1)
Νικάει με 12 πόντους. Χάνει με 8.
01η ΠΕΥΚΗ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ65-81 (18-20, 13-16, 20-23, 14-22)
02η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΕΥΚΗ73-78 (16-13, 18-15, 15-17, 17-21)
03η ΠΕΥΚΗ-ΑΙΟΛΟΣ85-91 (22-28, 22-23, 19-18, 22-22)
04η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΠΕΥΚΗ64-75 (08-14, 17-24, 19-21, 20-16)
05η ΠΕΥΚΗ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ69-47 (16-10, 12-16, 16-10, 25-11)
06η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΠΕΥΚΗ66-64 (11-06, 14-20, 16-20, 25-18)
07η ΠΕΥΚΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ74-67 (16-27, 13-14, 32-14, 13-12)
08η ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΠΕΥΚΗ55-60 (14-21, 16-12, 13-12, 12-15)
09η ΠΕΥΚΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ101-91 (20-23, 20-16, 12-17, 29-25)
10η ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΠΕΥΚΗ41-58 (14-14, 09-13, 06-18, 12-13)
12η ΠΕΥΚΗ-ΚΟΥΚΑΚΙ98-90 (33-13, 19-22, 19-21, 27-34)
13η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΠΕΥΚΗ61-85 (14-20, 17-16, 12-21, 18-28)
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 68-69 Τρίπ:5Δημητριάδης 12 Αμπελάς 11 Μορφονιός 10
Νίκες-Ηττες (Εντός 4-2, Εκτός 2-4)
Νικάει με 8 πόντους. Χάνει με 11.
01η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ83-64 (20-10, 19-14, 23-25, 21-15)
02η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ61-64 (13-22, 09-13, 21-13, 18-16)
03η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ86-74 (18-10, 29-17, 20-23, 19-24)
04η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ64-62 (20-20, 24-15, 12-14, 08-13)
06η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΠΕΥΚΗ66-64 (11-06, 14-20, 16-20, 25-18)
07η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ70-81 (20-15, 21-23, 12-20, 17-23)
08η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ74-90 (13-21, 19-23, 26-28, 16-18)
09η ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ67-58 (13-13, 21-12, 21-20, 12-13)
10η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΑΙΟΛΟΣ69-68 (19-20, 12-13, 22-14, 16-21)
11η ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ58-63 (14-16, 13-24, 17-13, 14-10)
12η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ-ΝΗΑΡ ΗΣΤ82-57 (23-19, 18-07, 22-22, 19-09)
13η ΚΟΥΚΑΚΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ63-59 (19-11, 19-11, 11-16, 14-21)
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 70-83 Τρίπ:4Ευαγγελίτσης 17 Αποστόλου 13 Παρδαβέλλας 9
Νίκες-Ηττες (Εντός 2-5, Εκτός 1-4)
Νικάει με 10 πόντους. Χάνει με 21.
01η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ58-70 (18-13, 13-10, 10-26, 17-21)
02η ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ89-65 (25-19, 21-15, 28-16, 15-15)
03η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ70-91 (18-20, 21-18, 17-30, 14-23)
04η ΑΙΟΛΟΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ91-75 (22-12, 30-14, 24-27, 15-22)
05η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ87-83 (23-15, 28-17, 18-21, 18-30)
06η ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ68-84 (25-15, 11-25, 20-20, 12-24)
07η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ70-81 (20-15, 21-23, 12-20, 17-23)
08η ΙΩΝΙΚΟΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ83-55 (19-12, 18-15, 26-16, 20-12)
09η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ88-78 (22-10, 21-23, 23-23, 22-22)
10η ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ90-57 (20-10, 26-12, 26-16, 18-19)
11η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ64-85 (17-23, 18-23, 14-15, 15-24)
13η ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ-ΠΕΥΚΗ61-85 (14-20, 17-16, 12-21, 18-28)
Πηγή: http://omadanet.gr/stats/em35/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου