ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΙΑ-ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ-ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΄Γ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΕΣΚΑ-ΕΣΚΑΝΑ ΣΤΟ MAIL SPORTSOFFICERS@GMAIL.COM Ή ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016

Στατιστικά ομάδας και αντιπάλου από τον πρώτο γύρο (Α΄ Ανδρών)

Αποτέλεσμα εικόνας για σημα με μπαλα μπασκετ

Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος της Α΄ Ανδρών ανήκει ήδη στο παρελθόν και οι όλες οι ομάδες προετοιμάζονται δυναμικά για την μάχη του δευτέρου. Με την βοήθεια της omadasnet.gr/stats δείτε τα στατιστικά της ομάδας σας και του αντιπάλου πριν πάτε στο γήπεδο. SPORTSOFFICERS -Μαριάννα


Α ΕΣΚΑNA Ανδρών: Ανάλυση ομάδας

ΟμάδαΑγώναςΣκορ
(Α ΕΣΚΑΝΑ Ανδ εώς 13η αγων) Τελ.Ενημέρωση 22/01/2016
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.Μέσος όρος σε 13 αγώνες: 68-72 Τρίπ:8Πέττας 17 Ζαρκαδούλας 14 Μόμτσος 11
Νίκες-Ηττες (Εντός 3-3, Εκτός 1-6)
Νικάει με 13 πόντους. Χάνει με 11.
01η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.86-66 (32-14, 15-25, 21-17, 18-10)
02η ΠΕΡΑΜΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.62-64 (12-21, 17-11, 20-22, 13-10)
03η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.64-47 (20-14, 09-07, 15-14, 20-12)
04η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.68-72 (21-22, 17-24, 13-10, 17-16)
05η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.72-67 (11-07, 21-18, 20-22, 20-20)
06η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΠΕΡΑ79-74 (16-10, 18-25, 21-25, 24-14)
07η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.79-55 (21-11, 18-20, 18-13, 22-11)
08η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΠΟΡΦΥΡΑΣ79-90 (19-16, 09-25, 25-21, 26-28)
09η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.73-67 (16-18, 14-14, 22-13, 21-22)
10η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE55-75 (10-23, 20-16, 14-18, 11-18)
11η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.81-76 (14-14, 23-10, 15-23, 16-21)
12η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.86-62 (17-14, 21-16, 22-16, 26-16)
13η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.70-61 (23-17, 11-08, 13-21, 23-15)
ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 62-74 Τρίπ:4Ασημακόπουλος 11 Βλαχάκης 9 Χατζόπουλος 8
Νίκες-Ηττες (Εντός 1-5, Εκτός 0-6)
Νικάει με 6 πόντους. Χάνει με 14.
01η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.86-66 (32-14, 15-25, 21-17, 18-10)
02η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΤΡΑΧΩΝΕΣ63-68 (17-18, 17-16, 21-18, 08-16)
03η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.76-53 (16-11, 29-09, 15-27, 16-06)
04η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΜΙΛΩΝΑΣ62-81 (16-19, 14-25, 15-18, 17-19)
05η ΠΕΡΑ-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.72-44 (14-15, 23-09, 17-12, 18-08)
06η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ57-67 (11-16, 13-23, 21-11, -1-17)
07η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.73-64 (20-12, 20-23, 20-08, 13-21)
08η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-Π.ΦΑΛΗΡΟ56-66 (12-17, 15-16, 17-14, 12-19)
09η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.80-64 (18-13, 22-10, 23-16, 17-25)
10η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΕΥΡΥΑΛΗ70-64 (19-15, 16-14, 13-13, 22-22)
12η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ88-91 (24-19, 18-22, 20-23, 26-27)
13η ΠΕΡΑΜΑ-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.68-54 (11-16, 20-08, 17-12, 20-18)
ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.Μέσος όρος σε 13 αγώνες: 74-62 Τρίπ:7Λοϊζίδης 11 Χαρούνι 11 Καρλάφτης 9
Νίκες-Ηττες (Εντός 7-0, Εκτός 5-1)
Νικάει με 13 πόντους. Χάνει με 11.
01η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.75-57 (19-13, 26-12, 16-15, 14-17)
02η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.56-70 (11-16, 15-19, -2-07, 00-04)
03η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.76-53 (16-11, 29-09, 15-27, 16-06)
04η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.68-72 (21-22, 17-24, 13-10, 17-16)
05η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΤΡΑΧΩΝΕΣ81-66 (19-16, 26-19, 17-18, 19-13)
06η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΕΡΑΜΑ76-51 (19-07, 22-15, 11-14, 24-15)
07η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.65-54 (14-10, 21-08, 12-16, 18-20)
08η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΕΡΑ74-56 (13-13, 18-14, 22-12, 21-17)
09η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.68-77 (19-15, 19-33, 21-16, 09-13)
10η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΟΡΦΥΡΑΣ74-68 (07-14, 15-17, 25-09, 27-28)
11η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.67-87 (15-20, 17-29, 17-16, 18-22)
12η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE70-67 (17-24, 15-23, 13-10, 25-10)
13η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.70-75 (19-13, 10-16, 14-20, 26-20)
ΕΥΡΥΑΛΗΜέσος όρος σε 13 αγώνες: 63-72 Τρίπ:6Σκουλούδης 12 Παρασκευόπουλος 9 Ψυχογιός 8
Νίκες-Ηττες (Εντός 3-3, Εκτός 0-7)
Νικάει με 7 πόντους. Χάνει με 13.
01η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΕΥΡΥΑΛΗ76-42 (22-11, 20-13, 21-14, 13-04)
02η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΠΕΡΑ61-67 (14-15, 21-13, 10-16, 16-23)
03η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΥΡΥΑΛΗ75-70 (17-13, 25-15, 15-23, 18-19)
04η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ67-81 (12-19, 25-26, 20-17, 10-19)
05η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΕΥΡΥΑΛΗ64-50 (09-12, 18-11, 17-14, 20-13)
06η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE58-47 (18-05, 18-08, 07-16, 15-18)
07η ΠΕΡΑΜΑ-ΕΥΡΥΑΛΗ71-59 (12-13, 18-18, 25-13, 16-15)
08η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-ΕΥΡΥΑΛΗ69-63 (20-10, 15-13, 17-16, 17-24)
09η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ77-73 (18-18, 14-22, 17-18, 18-09)
10η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΕΥΡΥΑΛΗ70-64 (19-15, 16-14, 13-13, 22-22)
11η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.81-76 (14-14, 23-10, 15-23, 16-21)
12η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΕΥΡΥΑΛΗ87-55 (24-12, 18-16, 24-10, 21-17)
13η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.70-75 (19-13, 10-16, 14-20, 26-20)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ AEΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 71-63 Τρίπ:8Γραμματικός 26 Θεολογίτης 10 Σεργένκο 6
Νίκες-Ηττες (Εντός 6-0, Εκτός 3-3)
Νικάει με 13 πόντους. Χάνει με 6.
01η ΠΕΡΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE71-77 (23-26, 13-09, 17-18, 14-14)
02η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ89-72 (25-21, 15-11, 26-22, 23-18)
03η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE71-68 (18-20, 18-21, 18-15, 17-12)
04η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-Π.ΦΑΛΗΡΟ75-60 (22-09, 11-27, 24-10, 18-14)
06η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE58-47 (18-05, 18-08, 07-16, 15-18)
07η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.90-68 (25-11, 19-19, 24-21, 22-17)
08η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE56-60 (11-16, 11-14, 12-15, 22-15)
09η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.80-64 (18-13, 22-10, 23-16, 17-25)
10η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE55-75 (10-23, 20-16, 14-18, 11-18)
11η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΤΡΑΧΩΝΕΣ60-58 (14-11, 12-17, 21-15, 13-15)
12η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE70-67 (17-24, 15-23, 13-10, 25-10)
13η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΜΙΛΩΝΑΣ62-51 (16-15, 14-09, 12-13, 20-14)
ΜΙΛΩΝΑΣΜέσος όρος σε 13 αγώνες: 70-62 Τρίπ:6Καρακώστας 11 Βαρυπάτης 9 Μπίκας 8
Νίκες-Ηττες (Εντός 6-1, Εκτός 3-3)
Νικάει με 17 πόντους. Χάνει με 11.
01η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΕΥΡΥΑΛΗ76-42 (22-11, 20-13, 21-14, 13-04)
02η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-ΜΙΛΩΝΑΣ63-82 (12-23, 12-26, 20-15, 19-18)
03η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ64-66 (17-10, 11-25, 22-17, 14-14)
04η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΜΙΛΩΝΑΣ62-81 (16-19, 14-25, 15-18, 17-19)
05η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.72-67 (11-07, 21-18, 20-22, 20-20)
06η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΜΙΛΩΝΑΣ82-60 (26-11, 22-15, 12-16, 22-18)
07η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.65-54 (14-10, 21-08, 12-16, 18-20)
08η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΠΕΡΑΜΑ84-44 (15-13, 26-12, 24-07, 19-12)
09η ΠΕΡΑ-ΜΙΛΩΝΑΣ55-56 (11-18, 16-13, 19-12, 09-13)
10η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ84-66 (23-17, 28-13, 17-13, 16-23)
11η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΜΙΛΩΝΑΣ77-68 (21-16, 19-19, 17-16, 20-17)
12η ΜΙΛΩΝΑΣ-Π.ΦΑΛΗΡΟ68-61 (17-20, 14-10, 14-17, 23-14)
13η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΜΙΛΩΝΑΣ62-51 (16-15, 14-09, 12-13, 20-14)
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣΜέσος όρος σε 13 αγώνες: 66-66 Τρίπ:6Ζέγγος 18 Κατσούρης 15 Δαχρεντζής 8
Νίκες-Ηττες (Εντός 2-4, Εκτός 5-2)
Νικάει με 8 πόντους. Χάνει με 9.
01η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ64-68 (12-21, 20-16, 15-15, 17-16)
02η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.56-70 (11-16, 15-19, -2-07, 00-04)
03η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ64-66 (17-10, 11-25, 22-17, 14-14)
04η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΠΕΡΑ61-62 (13-11, 13-14, 18-18, 17-19)
05η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ60-75 (14-22, 17-15, 12-19, 17-19)
06η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ51-71 (06-16, 12-23, 21-20, 12-12)
07η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ74-62 (19-22, 14-14, 26-12, 15-14)
08η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE56-60 (11-16, 11-14, 12-15, 22-15)
09η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ77-73 (18-18, 14-22, 17-18, 18-09)
10η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.73-58 (24-16, 15-08, 21-12, 13-22)
11η ΠΕΡΑΜΑ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ46-51 (14-17, 06-17, 15-07, 11-10)
12η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ88-91 (24-19, 18-22, 20-23, 26-27)
13η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.70-61 (23-17, 11-08, 13-21, 23-15)
ΠΕΡΑΜέσος όρος σε 13 αγώνες: 66-65 Τρίπ:5Μπίρμπας 13 Βαρδάλος 12 Νακρυγιάννης 9
Νίκες-Ηττες (Εντός 3-4, Εκτός 3-3)
Νικάει με 10 πόντους. Χάνει με 7.
01η ΠΕΡΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE71-77 (23-26, 13-09, 17-18, 14-14)
02η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΠΕΡΑ61-67 (14-15, 21-13, 10-16, 16-23)
03η ΠΕΡΑ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.69-60 (17-17, 09-14, 23-17, 20-12)
04η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΠΕΡΑ61-62 (13-11, 13-14, 18-18, 17-19)
05η ΠΕΡΑ-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.72-44 (14-15, 23-09, 17-12, 18-08)
06η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΠΕΡΑ79-74 (16-10, 18-25, 21-25, 24-14)
07η ΠΕΡΑ-ΤΡΑΧΩΝΕΣ51-64 (08-20, 25-20, 12-08, 06-16)
08η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΕΡΑ74-56 (13-13, 18-14, 22-12, 21-17)
09η ΠΕΡΑ-ΜΙΛΩΝΑΣ55-56 (11-18, 16-13, 19-12, 09-13)
10η ΠΕΡΑ-ΠΕΡΑΜΑ74-65 (22-17, 16-13, 21-17, 15-18)
11η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΡΑ63-69 (17-14, 13-20, 20-10, 13-25)
12η ΠΕΡΑ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ69-76 (12-23, 18-15, 20-21, 19-17)
13η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΕΡΑ70-68 (17-16, 13-25, 21-09, 19-18)
ΠΕΡΑΜΑΜέσος όρος σε 12 αγώνες: 61-71 Τρίπ:4Τζίμης 10 Καίρης 10 Αρώνης 9
Νίκες-Ηττες (Εντός 3-3, Εκτός 0-6)
Νικάει με 11 πόντους. Χάνει με 18.
01η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΠΕΡΑΜΑ83-64 (15-18, 21-14, 26-14, 21-18)
02η ΠΕΡΑΜΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.62-64 (12-21, 17-11, 20-22, 13-10)
03η ΠΕΡΑΜΑ-Π.ΦΑΛΗΡΟ71-65 (18-21, 11-09, 18-20, 24-15)
04η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΠΕΡΑΜΑ81-54 (19-15, 21-12, 25-21, 16-06)
06η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΕΡΑΜΑ76-51 (19-07, 22-15, 11-14, 24-15)
07η ΠΕΡΑΜΑ-ΕΥΡΥΑΛΗ71-59 (12-13, 18-18, 25-13, 16-15)
08η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΠΕΡΑΜΑ84-44 (15-13, 26-12, 24-07, 19-12)
09η ΠΕΡΑΜΑ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.58-79 (12-27, 14-17, 17-19, 15-16)
10η ΠΕΡΑ-ΠΕΡΑΜΑ74-65 (22-17, 16-13, 21-17, 15-18)
11η ΠΕΡΑΜΑ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ46-51 (14-17, 06-17, 15-07, 11-10)
12η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΡΑΜΑ87-72 (23-19, 28-16, 20-18, 16-19)
13η ΠΕΡΑΜΑ-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.68-54 (11-16, 20-08, 17-12, 20-18)
ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 65-76 Τρίπ:7Συριστατίδης 25 Προσελέντης 9 Καραίσκος 6
Νίκες-Ηττες (Εντός 1-4, Εκτός 1-6)
Νικάει με 14 πόντους. Χάνει με 16.
01η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.75-57 (19-13, 26-12, 16-15, 14-17)
02η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-ΜΙΛΩΝΑΣ63-82 (12-23, 12-26, 20-15, 19-18)
03η ΠΕΡΑ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.69-60 (17-17, 09-14, 23-17, 20-12)
04η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ76-78 (22-18, 20-17, 12-16, 22-27)
05η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.86-54 (18-17, 16-09, 28-10, 24-18)
06η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-Π.ΦΑΛΗΡΟ55-65 (10-15, 20-12, 11-18, 14-20)
07η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.90-68 (25-11, 19-19, 24-21, 22-17)
08η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-ΕΥΡΥΑΛΗ69-63 (20-10, 15-13, 17-16, 17-24)
09η ΠΕΡΑΜΑ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.58-79 (12-27, 14-17, 17-19, 15-16)
10η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.73-58 (24-16, 15-08, 21-12, 13-22)
12η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.86-62 (17-14, 21-16, 22-16, 26-16)
13η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-ΤΡΑΧΩΝΕΣ78-87 (25-16, 18-22, 20-32, 15-17)
ΠΟΡΦΥΡΑΣΜέσος όρος σε 13 αγώνες: 75-63 Τρίπ:9Φωτόπουλος 21 Παλτόγλου 14 Βαμβακάρης 11
Νίκες-Ηττες (Εντός 7-0, Εκτός 5-1)
Νικάει με 14 πόντους. Χάνει με 6.
01η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΠΕΡΑΜΑ83-64 (15-18, 21-14, 26-14, 21-18)
02η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ47-67 (15-15, 14-19, 14-18, 04-15)
03η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE71-68 (18-20, 18-21, 18-15, 17-12)
04η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ67-81 (12-19, 25-26, 20-17, 10-19)
05η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.86-54 (18-17, 16-09, 28-10, 24-18)
06η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ51-71 (06-16, 12-23, 21-20, 12-12)
07η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.73-64 (20-12, 20-23, 20-08, 13-21)
08η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΠΟΡΦΥΡΑΣ79-90 (19-16, 09-25, 25-21, 26-28)
09η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΤΡΑΧΩΝΕΣ54-49 (12-16, 14-12, 13-05, 15-16)
10η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΟΡΦΥΡΑΣ74-68 (07-14, 15-17, 25-09, 27-28)
11η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΜΙΛΩΝΑΣ77-68 (21-16, 19-19, 17-16, 20-17)
12η ΠΕΡΑ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ69-76 (12-23, 18-15, 20-21, 19-17)
13η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ78-60 (21-13, 23-18, 17-23, 17-06)
Π.ΦΑΛΗΡΟΜέσος όρος σε 13 αγώνες: 63-66 Τρίπ:6Τσορμπατσίογλου 19 Τσιφτσής 11 Λουκάκης 11
Νίκες-Ηττες (Εντός 4-2, Εκτός 2-5)
Νικάει με 9 πόντους. Χάνει με 12.
01η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-Π.ΦΑΛΗΡΟ66-62 (14-18, 15-13, 25-14, 12-17)
02η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ47-67 (15-15, 14-19, 14-18, 04-15)
03η ΠΕΡΑΜΑ-Π.ΦΑΛΗΡΟ71-65 (18-21, 11-09, 18-20, 24-15)
04η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-Π.ΦΑΛΗΡΟ75-60 (22-09, 11-27, 24-10, 18-14)
05η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΕΥΡΥΑΛΗ64-50 (09-12, 18-11, 17-14, 20-13)
06η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-Π.ΦΑΛΗΡΟ55-65 (10-15, 20-12, 11-18, 14-20)
07η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ74-62 (19-22, 14-14, 26-12, 15-14)
08η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-Π.ΦΑΛΗΡΟ56-66 (12-17, 15-16, 17-14, 12-19)
09η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.73-67 (16-18, 14-14, 22-13, 21-22)
10η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-Π.ΦΑΛΗΡΟ65-50 (16-20, 15-11, 20-10, 14-09)
11η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.67-87 (15-20, 17-29, 17-16, 18-22)
12η ΜΙΛΩΝΑΣ-Π.ΦΑΛΗΡΟ68-61 (17-20, 14-10, 14-17, 23-14)
13η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΕΡΑ70-68 (17-16, 13-25, 21-09, 19-18)
ΤΡΑΧΩΝΕΣΜέσος όρος σε 13 αγώνες: 71-60 Τρίπ:5Πλατής 15 Βαμβακάς 14 Καδδάς 12
Νίκες-Ηττες (Εντός 6-1, Εκτός 3-3)
Νικάει με 20 πόντους. Χάνει με 7.
01η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ64-68 (12-21, 20-16, 15-15, 17-16)
02η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΤΡΑΧΩΝΕΣ63-68 (17-18, 17-16, 21-18, 08-16)
03η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.64-47 (20-14, 09-07, 15-14, 20-12)
04η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΠΕΡΑΜΑ81-54 (19-15, 21-12, 25-21, 16-06)
05η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΤΡΑΧΩΝΕΣ81-66 (19-16, 26-19, 17-18, 19-13)
06η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΜΙΛΩΝΑΣ82-60 (26-11, 22-15, 12-16, 22-18)
07η ΠΕΡΑ-ΤΡΑΧΩΝΕΣ51-64 (08-20, 25-20, 12-08, 06-16)
08η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ90-53 (17-12, 24-19, 24-14, 25-08)
09η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΤΡΑΧΩΝΕΣ54-49 (12-16, 14-12, 13-05, 15-16)
10η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-Π.ΦΑΛΗΡΟ65-50 (16-20, 15-11, 20-10, 14-09)
11η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΤΡΑΧΩΝΕΣ60-58 (14-11, 12-17, 21-15, 13-15)
12η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΕΥΡΥΑΛΗ87-55 (24-12, 18-16, 24-10, 21-17)
13η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-ΤΡΑΧΩΝΕΣ78-87 (25-16, 18-22, 20-32, 15-17)
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΜέσος όρος σε 13 αγώνες: 69-73 Τρίπ:7Γρηγοράκος 14 Τσαγγαράκης 14 Κακολύρης 8
Νίκες-Ηττες (Εντός 4-3, Εκτός 2-4)
Νικάει με 10 πόντους. Χάνει με 17.
