
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγ.: SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 10 | 6 | 4 | 2 | 315 | 220 | 95 | |||||
| 2. | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 7 | 7 | 0 | 7 | 145 | 414 | -269 | |||||
| 3. | ![]() | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 290 | 279 | 11 | |||||
| 4. | ![]() | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 91 | 160 | -69 | |||||
| 5. | ![]() | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ | 14 | 7 | 7 | 0 | 379 | 181 | 198 | |||||
| 6. | ![]() | ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 340 | 303 | 37 | |||||
| 7. | ![]() | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 9 | 7 | 2 | 5 | 298 | 349 | -51 | |||||
| 8. | ![]() | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕ ΝΣ | 13 | 7 | 6 | 1 | 409 | 297 | 112 | |||||
| 9. | ![]() | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 11 | 6 | 5 | 1 | 308 | 161 | 147 | |||||
| 10. | ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ | 6 | 6 | 0 | 6 | 106 | 317 | -211 |









Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου