8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 0 - 20 | |||||
ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 20 | |||||
ΠΑ | 23/11/2018 | 21:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 58 - 61 | |
ΣΑ | 24/11/2018 | 19:45 | ΕΘΝΙΚΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 68 - 62 | |
ΣΑ | 24/11/2018 | 21:00 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΡΟΥΦ 80 | 54 - 46 | |
ΚΥ | 25/11/2018 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 44 - 48 |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΡΟΥΦ 80 | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 20 - 0 | |||||
ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 20 - 0 | |||||
ΠΑ | 30/11/2018 | 21:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 02/12/2018 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 02/12/2018 | 21:30 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΤΡ | 04/12/2018 | 21:30 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 0 |
Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 473 | 347 | 126 | 0 | 1,000 | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 473 | 336 | 137 | 0 | 1,000 | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 433 | 357 | 76 | 0 | 0,000 | |
ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 389 | 395 | -6 | 0 | 0,000 | |
ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 466 | 421 | 45 | 0 | 1,000 | |
ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 414 | 396 | 18 | 0 | 1,000 | |
ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 382 | 410 | -28 | 0 | 1,000 | |
ΡΟΥΦ 80 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 386 | 460 | -74 | 0 | 1,000 | |
ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 424 | 502 | -78 | 0 | 1,000 | |
ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 339 | 332 | 7 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 389 | 452 | -63 | 0 | 1,000 | |
ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 160 | -160 | 0 | 1,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου