
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΑ | 02/11/2018 | 20:30 | ΕΘΝΙΚΟΥ | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 54 - 72 | |
| ΠΑ | 02/11/2018 | 21:00 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 79 - 49 | |
| ΠΑ | 02/11/2018 | 22:00 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΡΟΥΦ 80 | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 45 - 54 | |
| ΚΥ | 04/11/2018 | 18:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 65 - 67 | |
| ΚΥ | 04/11/2018 | 19:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 45 - 82 | |
| ΚΥ | 04/11/2018 | 21:30 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 82 - 34 |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΑ | 09/11/2018 | 21:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 0 - 0 | |
| ΣΑ | 10/11/2018 | 19:15 | ΕΘΝΙΚΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | ΡΟΥΦ 80 | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 11/11/2018 | 19:30 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 11/11/2018 | 19:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΗΣ. | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 11/11/2018 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 11/11/2018 | 21:30 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 0 - 0 |
Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
| ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 318 | 234 | 84 | 0 | 1,000 | |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 326 | 222 | 104 | 0 | 0,000 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 295 | 246 | 49 | 0 | 0,000 | |
| ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 292 | 304 | -12 | 0 | 0,000 | |
| ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 254 | 289 | -35 | 0 | 1,000 | |
| ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 273 | 264 | 9 | 0 | 0,000 | |
| ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 305 | 299 | 6 | 0 | 0,000 | |
| ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 287 | 346 | -59 | 0 | 0,000 | |
| ΡΟΥΦ 80 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 245 | 303 | -58 | 0 | 0,000 | |
| ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 286 | 260 | 26 | 0 | 0,000 | |
| ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 264 | 335 | -71 | 0 | 0,000 | |
| ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 274 | 317 | -43 | 0 | 1,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου