
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 16 | 8 | 8 | 0 | 514 | 283 | 231 | 1,8162 | +1 | |||
| 2. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | 613 | 296 | 317 | 2,0709 | +7 | |||
| 3. | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | 408 | 359 | 49 | 2 | 1,0810 | 1,0676 | +3 | |
| 4. | ![]() | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 12 | 8 | 4 | 4 | 343 | 365 | -22 | 1 | 0,925 | 0,9397 | +3 | |
| 5. | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 11 | 8 | 3 | 5 | 406 | 451 | -45 | 3 | 1,0792 | 0,9002 | -1 | |
| 6. | ![]() | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 11 | 8 | 3 | 5 | 380 | 455 | -75 | 3 | 1 | 0,8351 | -3 | |
| 7. | ![]() | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 11 | 8 | 3 | 5 | 338 | 439 | -101 | 3 | 0,9207 | 0,7699 | -6 | |
| 8. | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 9 | 8 | 1 | 7 | 298 | 441 | -143 | 0,6757 | ||||
| 9. | ![]() | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 9 | 8 | 1 | 7 | 269 | 480 | -211 | 0,5608 | -4 | |||
| 10. | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου