Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγ.: SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 0 - 20 | |||||
ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 0 - 20 | |||||
ΠΑ | 07/12/2018 | 21:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΡΟΥΦ 80 | 55 - 52 | |
ΣΑ | 08/12/2018 | 19:15 | ΕΘΝΙΚΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 54 - 50 | |
ΣΑ | 08/12/2018 | 21:00 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 64 - 74 | |
ΚΥ | 09/12/2018 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 61 - 65 |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 20 - 0 | |||||
ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 20 - 0 | |||||
ΠΑ | 14/12/2018 | 21:00 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 14/12/2018 | 21:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 14/12/2018 | 22:00 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΡΟΥΦ 80 | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 16/12/2018 | 21:30 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 0 - 0 |
Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 543 | 392 | 151 | 0 | 1,000 | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 547 | 399 | 148 | 0 | 1,000 | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 507 | 369 | 138 | 2 | 1,179 | |
ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 457 | 473 | -16 | 1 | 0,848 | |
ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 534 | 477 | 57 | 2 | 1,261 | |
ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 470 | 439 | 31 | 1 | 0,793 | |
ΡΟΥΦ 80 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 424 | 465 | -41 | 2 | 1,192 | |
ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 508 | 556 | -48 | 1 | 0,839 | |
ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 432 | 464 | -32 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 475 | 503 | -28 | 0 | 1,000 | |
ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 180 | -180 | 0 | 1,000 | |
ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | -3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 180 | -180 | 0 | 1,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου