12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 17/12/2018 | 20:30 | Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 17/12/2018 | 21:00 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. | 0 - 0 | |
ΔΕ | 17/12/2018 | 21:00 | ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 17/12/2018 | 21:30 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΛ. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 17/12/2018 | 21:30 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 17/12/2018 | 21:30 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 17/12/2018 | 22:00 | Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΛ. | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0 - 0 |
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 832 | 720 | 112 | 0 | 1,000 | |
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 867 | 677 | 190 | 0 | 1,000 | |
ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 752 | 696 | 56 | 0 | 1,000 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 1,000 | |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 724 | 734 | -10 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 766 | 802 | -36 | 4 | 1,115 | |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 694 | 677 | 17 | 3 | 1,058 | |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 690 | 703 | -13 | 2 | 0,849 | |
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 718 | 757 | -39 | 4 | 1,120 | |
ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 741 | 806 | -65 | 4 | 1,097 | |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 798 | 850 | -52 | 4 | 0,947 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 763 | 770 | -7 | 3 | 0,916 | |
ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 685 | 722 | -37 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 641 | 757 | -116 | 0 | 1,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου