AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 20 | 10 | 10 | 0 | 708 | 560 | 148 | 4 | 1,1885 | 1,2642 | +1 | ||
2. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 20 | 12 | 8 | 4 | 894 | 807 | 87 | 3 | 1,1111 | 1,1078 | +2 | ||
3. | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 20 | 12 | 8 | 4 | 783 | 777 | 6 | 2 | 0,7592 | 1,0077 | -2 | ||
4. | ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ | 19 | 12 | 7 | 5 | 730 | 713 | 17 | 2 | 1,2954 | 1,0238 | +1 | ||
5. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 773 | 788 | -15 | 1 | 0,7719 | 0,9809 | -2 | ||
6. | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 18 | 12 | 6 | 6 | 718 | 707 | 11 | 2 | 1,2131 | 1,0155 | +1 | ||
7. | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 18 | 12 | 6 | 6 | 752 | 756 | -4 | 1 | 0,8243 | 0,9947 | +1 | ||
8. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 17 | 12 | 5 | 7 | 696 | 707 | -11 | 0,9844 | -2 | ||||
9. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 16 | 11 | 5 | 6 | 702 | 724 | -22 | 3 | 1,0431 | 0,9696 | +1 | ||
10. | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 16 | 12 | 4 | 8 | 796 | 834 | -38 | 3 | 0,9586 | 0,9544 | -1 | ||
11. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 14 | 11 | 3 | 8 | 565 | 627 | -62 | 0,9011 | |||||
12. | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 13 | 12 | 1 | 11 | 667 | 784 | -117 | 0,8507 |
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
Τρένο η αήττητη ΕΑ Νίκαιας - Μπλόκο στην Καλλιθέα η Ένωση Αμφιάλης (Β΄ Εφήβων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου