AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 24 | 12 | 12 | 0 | 865 | 480 | 385 | 1,8020 | |||||
2. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 22 | 12 | 10 | 2 | 730 | 502 | 228 | 2 | 1,2093 | 1,4541 | |||
3. | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 22 | 12 | 10 | 2 | 722 | 496 | 226 | 1 | 0,8269 | 1,4556 | |||
4. | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 21 | 12 | 9 | 3 | 729 | 572 | 157 | 1,2744 | |||||
5. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 19 | 12 | 7 | 5 | 624 | 598 | 26 | 2 | 1,3396 | 1,0434 | +1 | ||
6. | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 640 | 646 | -6 | 1 | 0,7464 | 0,9907 | +1 | ||
7. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 18 | 12 | 6 | 6 | 591 | 605 | -14 | 0,9768 | -2 | ||||
8. | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 17 | 12 | 5 | 7 | 578 | 627 | -49 | 0,9218 | |||||
9. | ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 15 | 12 | 3 | 9 | 707 | 753 | -46 | 0,9389 | |||||
10. | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ | 14 | 12 | 2 | 10 | 455 | 632 | -177 | 0,7199 | |||||
11. | ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ | 13 | 12 | 1 | 11 | 465 | 795 | -330 | 0,5849 | |||||
12. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 12 | 12 | 0 | 12 | 466 | 866 | -400 | 0,5381 |
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
Πέρασε και από το Κερατσίνι ο αήττητος Ιωνικός Νικαίας (Β΄ Παίδων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου