AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 24 | 12 | 12 | 0 | 929 | 561 | 368 | 1,6559 | |||||
2. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 23 | 12 | 11 | 1 | 878 | 572 | 306 | 1,5349 | |||||
3. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 22 | 12 | 10 | 2 | 910 | 636 | 274 | 1,4308 | |||||
4. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 21 | 12 | 9 | 3 | 803 | 574 | 229 | 1,3989 | |||||
5. | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | 12 | 6 | 6 | 727 | 805 | -78 | 0,9031 | |||||
6. | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 17 | 12 | 5 | 7 | 628 | 744 | -116 | 0,8440 | +3 | ||||
7. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 16 | 12 | 4 | 8 | 591 | 799 | -208 | 3 | 1,0425 | 0,7396 | +1 | ||
8. | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 719 | 803 | -84 | 3 | 1,0084 | 0,8953 | -2 | ||
9. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 16 | 12 | 4 | 8 | 605 | 725 | -120 | 3 | 0,9549 | 0,8344 | -2 | ||
10. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 15 | 12 | 3 | 9 | 628 | 814 | -186 | 0,7714 | |||||
11. | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 14 | 12 | 2 | 10 | 628 | 827 | -199 | 2 | 1,0338 | 0,7593 | |||
12. | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 12 | 2 | 10 | 609 | 795 | -186 | 1 | 0,9672 | 0,7660 |
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
Μίλησαν οι γηπεδούχοι (Α΄ Εφήβων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου