AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 26 | 13 | 13 | 0 | 1042 | 593 | 449 | 2 | 1,1846 | 1,7571 | |||
2. | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 14 | 12 | 2 | 971 | 836 | 135 | 1 | 0,8441 | 1,1614 | +1 | ||
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 25 | 13 | 12 | 1 | 980 | 518 | 462 | 1,8918 | -1 | ||||
4. | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 20 | 13 | 7 | 6 | 747 | 702 | 45 | 5 | 1,1886 | 1,0641 | |||
5. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 20 | 13 | 7 | 6 | 708 | 676 | 32 | 5 | 1,0939 | 1,0473 | |||
6. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 20 | 13 | 7 | 6 | 739 | 758 | -19 | 5 | 1,0350 | 0,9749 | |||
7. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 20 | 13 | 7 | 6 | 837 | 849 | -12 | 3 | 0,7422 | 0,9858 | |||
8. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 18 | 13 | 5 | 8 | 835 | 816 | 19 | 1,0232 | |||||
9. | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 17 | 13 | 4 | 9 | 740 | 970 | -230 | 2 | 1,0370 | 0,7628 | |||
10. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 17 | 13 | 4 | 9 | 668 | 789 | -121 | 1 | 0,9642 | 0,8466 | |||
11. | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 636 | 801 | -165 | 0,7940 | |||||
12. | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 14 | 12 | 2 | 10 | 627 | 854 | -227 | 0,7341 | |||||
13. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 13 | 13 | 0 | 13 | 575 | 943 | -368 | 0,6097 |
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
Πήρε το ''αίμα'' της πίσω η Τερψιθέα - Απτόητος ο αήττητος Πανιώνιος (Α΄ Παίδων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου