AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 27 | 14 | 13 | 1 | 979 | 818 | 161 | 1,1968 | |||||
2. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 1048 | 943 | 105 | 1,1113 | |||||
3. | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 23 | 14 | 9 | 5 | 909 | 904 | 5 | 1,0055 | |||||
4. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 908 | 914 | -6 | 2 | 1,3137 | 0,9934 | +1 | ||
5. | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 22 | 14 | 8 | 6 | 877 | 826 | 51 | 1 | 0,7611 | 1,0617 | +1 | ||
6. | ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ | 21 | 14 | 7 | 7 | 830 | 847 | -17 | 2 | 1,0185 | 0,9799 | -2 | ||
7. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 21 | 14 | 7 | 7 | 829 | 819 | 10 | 1 | 0,9818 | 1,0122 | |||
8. | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 20 | 14 | 6 | 8 | 885 | 900 | -15 | 0,9833 | |||||
9. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 19 | 14 | 5 | 9 | 895 | 956 | -61 | 3 | 1,0431 | 0,9361 | |||
10. | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 19 | 14 | 5 | 9 | 924 | 961 | -37 | 3 | 0,9586 | 0,9614 | |||
11. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 17 | 13 | 4 | 9 | 681 | 745 | -64 | 0,9140 | |||||
12. | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 14 | 13 | 1 | 12 | 720 | 852 | -132 | 0,8450 |
Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019
Φρένο στο αήττητο της ΕΑ Νίκαιας η Βάρη (Β΄ Εφήβων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου