

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΑ | 08/03/2019 | 21:30 | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 58 - 49 | |
| ΠΑ | 08/03/2019 | 21:45 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 99 - 57 | |
| ΠΑ | 08/03/2019 | 21:45 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 50 - 59 | |
| ΠΑ | 08/03/2019 | 21:45 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 71 - 55 | |
| ΠΑ | 08/03/2019 | 22:00 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 42 - 74 | |
| ΠΑ | 08/03/2019 | 22:00 | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 58 - 53 |
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΑ | 15/03/2019 | 19:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 15/03/2019 | 21:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 15/03/2019 | 21:30 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 15/03/2019 | 21:30 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 15/03/2019 | 22:00 | ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 15/03/2019 | 22:00 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 0 - 0 |
Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
| Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 41 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1585 | 1201 | 384 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1426 | 1202 | 224 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1348 | 1278 | 70 | 0 | 1,000 | |
| ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1406 | 1297 | 109 | 0 | 1,000 | |
| Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 33 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1452 | 1299 | 153 | 0 | 1,000 | |
| ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 31 | 21 | 13 | 8 | 0 | 3 | 1203 | 1131 | 72 | 3 | 1,018 | |
| ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1246 | 1208 | 38 | 3 | 0,983 | |
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1227 | 1230 | -3 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 24 | 21 | 5 | 16 | 0 | 2 | 937 | 1222 | -285 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 23 | 20 | 5 | 15 | 0 | 2 | 1068 | 1235 | -167 | 2 | 1,850 | |
| ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 23 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1124 | 1437 | -313 | 1 | 0,541 | |
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1063 | 1345 | -282 | 0 | 1,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου