3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΔΕ | 14/10/2019 | 19:45 | ΠΕΥΚΗΣ Β | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 14/10/2019 | 21:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΚΛ. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 14/10/2019 | 21:00 | 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 14/10/2019 | 21:30 | ΖΗΡΙΝΕΙΟ Α | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 14/10/2019 | 21:30 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 14/10/2019 | 21:30 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 14/10/2019 | 21:45 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΛ. | ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 0 - 0 |
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 117 | 21 | 0 | 0,000 | |
ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 | 141 | 13 | 0 | 0,000 | |
ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 133 | 12 | 0 | 0,000 | |
ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 122 | 7 | 0 | 0,000 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 116 | 5 | 2 | 1,153 | |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 159 | 151 | 8 | 3 | 1,053 | |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137 | 153 | -16 | 2 | 1,042 | |
ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 144 | 131 | 13 | 1 | 0,875 | |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 151 | 146 | 5 | 1 | 0,868 | |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 | 141 | 9 | 0 | 0,000 | |
ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | 144 | -11 | 0 | 0,000 | |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 116 | 131 | -15 | 0 | 0,000 | |
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 136 | 158 | -22 | 0 | 0,000 | |
ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 149 | -29 | 0 | 0,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου