Με τα πρώτα τοπικά ντέρμπι της σεζόν και τους πρωτοπόρους να δίνουν εκτός έδρας μάχη έρχεται η 2η αγ. να γεμίσει άλλο ένα μπασκετικό βράδυ Δευτέρας. Με φόντο την δεύτερη συνεχόμενη νίκη ο Πορφύρας καλείται να ξεπεράσει εκτός έδρας τους Τράχωνες οι οποίοι θα προσπαθήσουν να κάνουν την έκπληξη. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρυάλη η οποία πετάγεται μέχρι την Αργυρούπολη αντιμετωπίζοντας την Ηλεκτρούπολη. Μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση της προηγούμενης αγωνιστικής η Ελευθερία Μοσχάτου θέλει να πανηγυρίσει ξανά με αντίπαλο, αυτήν την φορά, τον Ίκαρο Νέας Σμύρνης ο οποίος αναζητά το πρώτο ροζ φύλλο ενώ η Δραπετσώνα θέλει να αποδράσει αλώβητη από την δύσκολη έδρα του Ερμή Περάματος. Τοπικό ντέρμπι έχουμε στην Καλλιθέα όπου Πόλις και Ίκαρος αναζητούν το αήττητο ενώ νέο ξεκίνημα θέλει να κάνει η Δάφνη Αγ. Δημ. κόντρα στον γείτονα Αστέρα ο οποίος θέλει να ζευγαρώσει τις νίκες. Λογαριασμό με τα θετικά αποτελέσματα θέλουν να ανοίξουν Ταταύλα και ΑΕ Καλλιθέας στην μεταξύ τους μονομαχία. SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 2 | 1 | 1 | 0 | 87 | 56 | 31 | 1,5535 | |||||
2. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | 71 | 24 | 1,3380 | |||||
3. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 69 | 20 | 1,2899 | |||||
4. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 58 | 14 | 1,2413 | |||||
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 62 | 11 | 1,1774 | |||||
6. | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 64 | 8 | 1,1250 | |||||
7. | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 68 | 5 | 1,0735 | |||||
8. | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 73 | -5 | 0,9315 | |||||
9. | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 72 | -8 | 0,8889 | |||||
10. | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 73 | -11 | 0,8493 | |||||
11. | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 72 | -14 | 0,8056 | |||||
12. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 89 | -20 | 0,7753 | |||||
13. | ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 71 | 95 | -24 | 0,7474 | |||||
14. | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 56 | 87 | -31 | 0,6437 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου