Α.Ο. Ελευθερία Μ. 45- 60 Κρόνος Αγ. Δημ. Γ.Σ. ( δεκ.: 18-15 , 26-31 , 36-48 , 45-60 )
Α.Ο.Ε.Μ. ( Ζαρκαδούλας ): Μπάμπου ©, Κέλι, Γρηγοροπούλου, Βώλου, Μπουρσούκη Μ., Μυκονιάτη, Φουτρη, Νικολοπούλου, Σαραντοπούλου, Κουκούμη .
Κρόνος ( Σταμούλης , Πύρρου ): Ιωσηφέλη, Διαμαντοπούλου, Μελέτη, Τσούρτη ©, Ραφτοπούλου, Τσάμη, Τζινιέρη, Ζιακα, Θεοφανίδη, Σιδερίδου, Κυριακόγγονα, Δραμιτινού .
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ -ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 50-58 ΠΑΡ.
Διαιτητές : Μαυρέλης , Ερμίδης
Δεκάλεπτα : 13-09, 20-22, 31-40, 47-47(καν. αγ.) 50-58
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ (Κοπάτσκοβα) : Στολίγκα 16(1) , Μέτσο 13(2) , Φλάκα , Κοσκινά Μ. 10, Καρδιασμένου Ε., Κοσκινά Α. 8(1) , Οζλούτα 3
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(Πέτρου): Καλμπένη , Γιώννα , Ευαγγελάτου 7, Λιώρη 15(4), Κοκκαλάρα 2, Τσεκούρα , Παναγοπούλου 6(2) , Βοκονδίου , Ιακώβου 24(2)
Η βαθμολογία για την 15η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 30 | 15 | 15 | 0 | 1044 | 464 | 580 | 2,25 | |||||
2. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 28 | 15 | 13 | 2 | 817 | 530 | 287 | 1,5415 | |||||
3. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 27 | 15 | 12 | 3 | 911 | 695 | 216 | 1,3107 | |||||
4. | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 25 | 15 | 10 | 5 | 794 | 635 | 159 | 1,2503 | |||||
5. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 24 | 15 | 9 | 6 | 732 | 664 | 68 | 1,1024 | +2 | ||||
6. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 23 | 15 | 8 | 7 | 727 | 692 | 35 | 2 | 1,1063 | 1,0505 | -1 | ||
7. | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 23 | 15 | 8 | 7 | 662 | 648 | 14 | 1 | 0,9038 | 1,0216 | -1 | ||
8. | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 20 | 15 | 5 | 10 | 796 | 789 | 7 | 1,0088 | |||||
9. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ | 19 | 15 | 4 | 11 | 501 | 600 | -99 | 2 | 1,0263 | 0,835 | +1 | ||
10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 19 | 15 | 4 | 11 | 631 | 786 | -155 | 1 | 0,9743 | 0,8027 | -1 | ||
11. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 17 | 15 | 2 | 13 | 409 | 815 | -406 | 0,5018 | |||||
12. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 15 | 15 | 0 | 15 | 287 | 993 | -706 | 0,2890 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου