![](https://scontent.fath5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/78617862_2339945686110747_8935730599503593472_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ohc=bTQx_KPlVRsAX8PVnNY&_nc_ht=scontent.fath5-1.fna&_nc_tp=1&oh=8528bbc07603a6c1c6cdbd95fcc8ec97&oe=5E958BF3)
![Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.](https://scontent.fath5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12308319_1016773111697690_2698876823169634640_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ohc=bGB5lHaPImcAX-7Yuao&_nc_ht=scontent.fath5-1.fna&oh=c5556cbd1770a3842ef3f84f752012a4&oe=5EA0BC45)
Η βαθμολογία για την 15η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 30 | 15 | 15 | 0 | 1124 | 618 | 506 | 4 | 1,2869 | 1,8187 | ||
2. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 30 | 16 | 14 | 2 | 1162 | 822 | 340 | 4 | 0,9665 | 1,4136 | +1 | |
3. | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 30 | 16 | 14 | 2 | 1158 | 833 | 325 | 4 | 0,8934 | 1,3901 | -1 | |
4. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 26 | 16 | 10 | 6 | 1003 | 992 | 11 | 1,0110 | ||||
5. | ![]() | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 25 | 16 | 9 | 7 | 993 | 983 | 10 | 2 | 1,2692 | 1,0101 | ||
6. | ![]() | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 25 | 16 | 9 | 7 | 928 | 808 | 120 | 1 | 0,7878 | 1,1485 | +1 | |
7. | ![]() | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 24 | 16 | 8 | 8 | 857 | 942 | -85 | 2 | 1,1794 | 0,9097 | -1 | |
8. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 24 | 16 | 8 | 8 | 790 | 817 | -27 | 1 | 0,8478 | 0,9669 | ||
9. | ![]() | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 22 | 16 | 6 | 10 | 809 | 865 | -56 | 0,9352 | ||||
10. | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 21 | 17 | 4 | 13 | 819 | 1019 | -200 | 0,8037 | ||||
11. | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 19 | 17 | 2 | 15 | 857 | 1185 | -328 | 0,7232 | ||||
12. | ![]() | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 17 | 13 | 4 | 9 | 712 | 789 | -77 | 0,9024 | ||||
13. | ![]() | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 16 | 16 | 0 | 16 | 593 | 1132 | -539 | 0,5238 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου