Η βαθμολογία για την 15η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 30 | 15 | 15 | 0 | 1251 | 742 | 509 | 1,6859 | |||||
2. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 29 | 15 | 14 | 1 | 1174 | 716 | 458 | 1,6396 | |||||
3. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 27 | 15 | 12 | 3 | 1103 | 776 | 327 | 1,4250 | |||||
4. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 25 | 15 | 10 | 5 | 1009 | 924 | 85 | 1,0919 | |||||
5. | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 23 | 15 | 8 | 7 | 849 | 765 | 84 | 1,1098 | |||||
6. | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 918 | 941 | -23 | 0,9755 | |||||
7. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 21 | 15 | 6 | 9 | 991 | 996 | -5 | 2 | 1,0361 | 0,9949 | +1 | ||
8. | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 21 | 15 | 6 | 9 | 935 | 1022 | -87 | 1 | 0,9651 | 0,9148 | +1 | ||
9. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 20 | 14 | 6 | 8 | 835 | 880 | -45 | 0,9488 | -2 | ||||
10. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 17 | 15 | 2 | 13 | 720 | 1101 | -381 | 2 | 1,0172 | 0,6539 | |||
11. | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 17 | 15 | 2 | 13 | 761 | 1046 | -285 | 1 | 0,9830 | 0,7256 | |||
12. | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 15 | 15 | 0 | 15 | 594 | 1231 | -637 | 0,4825 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου