AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 29 | 16 | 13 | 3 | 978 | 744 | 234 | 1,3145 | |||||
2. | ΠΕΡΑ ΑΣ | 28 | 16 | 12 | 4 | 858 | 743 | 115 | 4 | 1,1470 | 1,1547 | |||
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | 16 | 12 | 4 | 957 | 840 | 117 | 2 | 0,8717 | 1,1392 | |||
4. | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 26 | 16 | 10 | 6 | 908 | 795 | 113 | 1,1421 | |||||
5. | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 25 | 16 | 9 | 7 | 926 | 950 | -24 | 0,9747 | |||||
6. | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 23 | 16 | 7 | 9 | 796 | 857 | -61 | 2 | 1,1698 | 0,9288 | |||
7. | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 23 | 16 | 7 | 9 | 932 | 911 | 21 | 1 | 0,8548 | 1,0230 | |||
8. | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 21 | 16 | 5 | 11 | 873 | 949 | -76 | 4 | 1,3736 | 0,9199 | |||
9. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 21 | 16 | 5 | 11 | 744 | 891 | -147 | 2 | 0,728 | 0,8350 | |||
10. | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 16 | 16 | 0 | 16 | 826 | 1118 | -292 | 0,7388 |
Μπορείτε να μπείτε στο https://www.basketforum.gr/viewforum.php?f=27 και να σχολιάστε μαζί τους όλα τα θέματα που αφορούν τις εθνικές κατηγορίες και τα τοπικά πρωταθλήματα ανδρών (Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Δ΄ ΕΣΚΑΝΑ και ΕΣΚΑ) - γυναικών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου