


| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 31 | 16 | 15 | 1 | 1041 | 707 | 334 | 1,4724 | ||||
| 2. | ![]() | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 30 | 16 | 14 | 2 | 1056 | 777 | 279 | 1,3590 | ||||
| 3. | ![]() | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 26 | 16 | 10 | 6 | 850 | 811 | 39 | 1,0480 | ||||
| 4. | ![]() | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 24 | 16 | 9 | 6 | 1 | 788 | 744 | 44 | 1,0591 | |||
| 5. | ![]() | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ | 22 | 16 | 6 | 10 | 731 | 886 | -155 | 10 | 0,9726 | 0,8250 | +1 | |
| 6. | ![]() | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 22 | 16 | 6 | 10 | 920 | 920 | 0 | 9 | 1,5022 | 1 | +1 | |
| 7. | ![]() | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 22 | 16 | 6 | 10 | 726 | 843 | -117 | 9 | 0,8722 | 0,8612 | -2 | |
| 8. | ![]() | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 22 | 16 | 6 | 10 | 859 | 984 | -125 | 5 | 0,7765 | 0,8729 | ||
| 9. | ![]() | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 20 | 16 | 4 | 12 | 802 | 886 | -84 | 3 | 1,0082 | 0,9051 | ||
| 10. | ![]() | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 20 | 16 | 4 | 12 | 880 | 1095 | -215 | 3 | 0,9918 | 0,8036 |
Μπορείτε να μπείτε στο https://www.basketforum.gr/viewforum.php?f=27 και να σχολιάστε μαζί τους όλα τα θέματα που αφορούν τις εθνικές κατηγορίες και τα τοπικά πρωταθλήματα ανδρών (Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Δ΄ ΕΣΚΑΝΑ και ΕΣΚΑ) - γυναικών










Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου