Η βαθμολογία για την 18η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 35 | 18 | 17 | 1 | 1303 | 971 | 332 | 1,3419 | |||||
2. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 33 | 18 | 15 | 3 | 1290 | 911 | 379 | 1,4160 | |||||
3. | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 31 | 18 | 13 | 5 | 1235 | 1023 | 212 | 1,2072 | |||||
4. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 30 | 18 | 12 | 6 | 1290 | 1191 | 99 | 1,0831 | |||||
5. | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 29 | 18 | 11 | 7 | 1183 | 1099 | 84 | 2 | 1,5957 | 1,0764 | |||
6. | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 29 | 18 | 11 | 7 | 1155 | 1085 | 70 | 1 | 0,6266 | 1,0645 | |||
7. | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 27 | 18 | 9 | 9 | 1004 | 1021 | -17 | 0,9833 | |||||
8. | ΠΕΡΑ ΑΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 1093 | 1102 | -9 | 0,9918 | |||||
9. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 22 | 18 | 4 | 14 | 1023 | 1219 | -196 | 6 | 0,9915 | 0,8392 | +1 | ||
10. | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟY | 22 | 18 | 4 | 14 | 1082 | 1400 | -318 | 5 | 1,0366 | 0,7728 | +1 | ||
11. | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 22 | 18 | 4 | 14 | 978 | 1134 | -156 | 4 | 0,9726 | 0,8624 | -2 | ||
12. | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 18 | 18 | 0 | 18 | 852 | 1332 | -480 | 0,6396 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου