AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 29 | 15 | 14 | 1 | 961 | 663 | 298 | 1,4494 | +1 | ||||
2. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 28 | 15 | 13 | 2 | 992 | 743 | 249 | 1,3351 | -1 | ||||
3. | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 24 | 15 | 9 | 6 | 805 | 782 | 23 | 1,0294 | |||||
4. | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 23 | 15 | 9 | 5 | 1 | 759 | 699 | 60 | 1,0858 | ||||
5. | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 21 | 15 | 6 | 9 | 677 | 771 | -94 | 3 | 1,1309 | 0,8780 | +1 | ||
6. | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ | 21 | 15 | 6 | 9 | 687 | 806 | -119 | 3 | 0,8842 | 0,8523 | -1 | ||
7. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 20 | 15 | 5 | 10 | 848 | 871 | -23 | 2 | 1,6382 | 0,9735 | |||
8. | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 20 | 15 | 5 | 10 | 787 | 916 | -129 | 1 | 0,6103 | 0,8591 | |||
9. | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 19 | 15 | 4 | 11 | 768 | 822 | -54 | 3 | 1,0082 | 0,9343 | |||
10. | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 19 | 15 | 4 | 11 | 812 | 1023 | -211 | 3 | 0,9918 | 0,7937 |
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020
Επίδειξη δύναμης και πρωτιά για την Δραπετσώνα (B2 Παίδων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου