AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 27 | 15 | 12 | 3 | 895 | 720 | 175 | 1,2430 | |||||
2. | ΠΕΡΑ ΑΣ | 26 | 15 | 11 | 4 | 805 | 702 | 103 | 4 | 1,1470 | 1,1467 | |||
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 | 15 | 11 | 4 | 911 | 804 | 107 | 2 | 0,8717 | 1,1330 | |||
4. | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 24 | 15 | 9 | 6 | 830 | 734 | 96 | 3 | 1,1596 | 1,1307 | +1 | ||
5. | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 902 | 867 | 35 | 3 | 0,8623 | 1,0403 | -1 | ||
6. | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 22 | 15 | 7 | 8 | 755 | 804 | -49 | 0,9390 | |||||
7. | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 21 | 15 | 6 | 9 | 863 | 863 | 0 | 1 | |||||
8. | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 20 | 15 | 5 | 10 | 825 | 880 | -55 | 4 | 1,3736 | 0,9375 | +1 | ||
9. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 20 | 15 | 5 | 10 | 708 | 845 | -137 | 2 | 0,728 | 0,8378 | -1 | ||
10. | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 15 | 15 | 0 | 15 | 765 | 1040 | -275 | 0,7355 |
Μπορείτε να μπείτε στο https://www.basketforum.gr/viewforum.php?f=27 και να σχολιάστε μαζί τους όλα τα θέματα που αφορούν τις εθνικές κατηγορίες και τα τοπικά πρωταθλήματα ανδρών (Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Δ΄ ΕΣΚΑΝΑ και ΕΣΚΑ) - γυναικών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου