AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 36 | 18 | 18 | 0 | 1498 | 901 | 597 | 1,6625 | |||||
2. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 35 | 18 | 17 | 1 | 1455 | 876 | 579 | 1,6609 | |||||
3. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 32 | 18 | 14 | 4 | 1306 | 934 | 372 | 1,3982 | |||||
4. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 30 | 18 | 12 | 6 | 1222 | 1121 | 101 | 1,0900 | |||||
5. | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 29 | 18 | 11 | 7 | 1200 | 1211 | -11 | 0,9909 | |||||
6. | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 28 | 18 | 10 | 8 | 1032 | 927 | 105 | 1,1132 | |||||
7. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 25 | 18 | 7 | 11 | 1069 | 1158 | -89 | 5 | 1,0264 | 0,9231 | |||
8. | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 1127 | 1229 | -102 | 4 | 0,9768 | 0,9170 | |||
9. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 1200 | 1231 | -31 | 3 | 1 | 0,9748 | |||
10. | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 21 | 18 | 3 | 15 | 915 | 1273 | -358 | 0,7187 | |||||
11. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 20 | 18 | 2 | 16 | 861 | 1306 | -445 | 0,6592 | |||||
12. | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 18 | 18 | 0 | 18 | 734 | 1452 | -718 | 0,5055 |
Μπορείτε να μπείτε στο https://www.basketforum.gr/viewforum.php?f=27 και να σχολιάστε μαζί τους όλα τα θέματα που αφορούν τις εθνικές κατηγορίες και τα τοπικά πρωταθλήματα ανδρών (Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Δ΄ ΕΣΚΑΝΑ και ΕΣΚΑ) - γυναικών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου