

| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 37 | 20 | 17 | 3 | 1469 | 1047 | 422 | 1,4030 | ||||
| 2. | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 36 | 19 | 17 | 2 | 1387 | 974 | 413 | 1,4240 | +1 | |||
| 3. | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 36 | 18 | 18 | 0 | 1345 | 752 | 593 | 1,7705 | -1 | |||
| 4. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 32 | 20 | 12 | 8 | 1221 | 1260 | -39 | 0,9690 | ||||
| 5. | ![]() | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 30 | 19 | 11 | 8 | 1176 | 1141 | 35 | 1,0306 | ||||
| 6. | ![]() | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 29 | 19 | 10 | 9 | 1021 | 1118 | -97 | 6 | 1,1167 | 0,9132 | ||
| 7. | ![]() | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 29 | 19 | 10 | 9 | 1102 | 1000 | 102 | 4 | 1,0945 | 1,102 | ||
| 8. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 29 | 19 | 10 | 9 | 965 | 972 | -7 | 2 | 0,7272 | 0,9927 | ||
| 9. | ![]() | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1039 | 1119 | -80 | 0,9608 | ||||
| 10. | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 24 | 20 | 4 | 16 | 957 | 1196 | -239 | 0,8001 | ||||
| 11. | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 23 | 20 | 3 | 17 | 1033 | 1361 | -328 | 0,7590 | ||||
| 12. | ![]() | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 20 | 16 | 4 | 12 | 887 | 1038 | -151 | 0,8545 | ||||
| 13. | ![]() | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 19 | 19 | 0 | 19 | 712 | 1336 | -624 | 0,5329 |













Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου