Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγ. της Α' Φάσης του κυπέλλου ανδρών της Β' ΕΣΚΑ: SPORTSOFFICERS - Mαριάννα
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α΄ΦΑΣΗ(ΟΜΑΔΕΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)Εκτύπωση
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 0 - 20 | |||||
ΠΕ | 16/09/2021 | 20:30 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 61 - 87 | |
ΠΕ | 16/09/2021 | 21:15 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 85 - 62 | |
ΠΕ | 16/09/2021 | 21:30 | ΓΙΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ(Ν.ΜΑΚΡΗΣ) | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 52 - 70 | |
ΠΕ | 16/09/2021 | 21:30 | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 62 - 63 | |
ΠΕ | 16/09/2021 | 21:30 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 72 - 64 | |
ΠΕ | 16/09/2021 | 21:30 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | ΑΟ ΖΕΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥ | 68 - 50 | |
ΠΕ | 16/09/2021 | 21:30 | 1ο ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 72 - 73 | |
ΠΕ | 16/09/2021 | 22:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 53 - 78 | |
ΠΑ | 17/09/2021 | 21:00 | Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | ΤΥΦΩΝ ΑΣ | 71 - 42 | |
ΣΑ | 18/09/2021 | 20:30 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΛ. | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 74 - 79 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΠΕ | 23/09/2021 | 21:00 | Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0 - 0 | |
ΔΕ | 20/09/2021 | 20:30 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 88 - 58 | |
ΔΕ | 20/09/2021 | 20:30 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛ. | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 95 - 65 | |
ΔΕ | 20/09/2021 | 21:30 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 54 - 43 | |
ΔΕ | 20/09/2021 | 21:30 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 94 - 66 | |
ΔΕ | 20/09/2021 | 21:30 | Δ.ΚΑΛΤΣΑΣ (ΕΡΓΑΝΗΣ) | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 55 - 94 | |
ΔΕ | 20/09/2021 | 21:30 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΛ. | ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 80- 65 | |
ΤΡ | 21/09/2021 | 21:45 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 - 0 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΠΕ | 23/09/2021 | 00:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ 13 | ΝΙΚΗΤΗΣ 14 | 0 - 0 | ||
ΠΕ | 23/09/2021 | 00:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ 17 | ΝΙΚΗΤΗΣ 16 | 0 - 0 | ||
ΠΕ | 23/09/2021 | 00:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ 19 | ΝΙΚΗΤΗΣ 12 | 0 - 0 | ||
ΠΕ | 23/09/2021 | 00:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ 15 | ΝΙΚΗΤΗΣ 18 | 0 - 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου