Η βαθμολογία για την 1η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 55 | 68 | -13 | | | |
| 2. | | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 48 | 95 | -47 | | | |
| 3. | | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 41 | 51 | -10 | | | |
| 4. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. | | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟY | 2 | 1 | 1 | 0 | | 53 | 30 | 23 | | | |
| 6. | | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 30 | 53 | -23 | | | |
| 7. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8. | | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 51 | 41 | 10 | | | |
| 9. | | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 95 | 48 | 47 | | | |
| 10. | | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 2 | 1 | 1 | 0 | | 68 | 55 | 13 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου